| Splash Meet Manager 2006.149, registered to Associação de Natação do Distrito de Santarém |
| 1ª SESSÃO | Sexta, 6 de Julho de 2007 - 15:30 |
| Nº 1 1500m Livres Masc. 13 anos e mais | 06-07-2007 |
| FINA 2004 |
| 17 anos e mais |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Pedro Diogo Oliveira | 88 | CNRM | 16:22.37 | 741 | ||||||
| 50m: 100m: 150m: 200m: 250m: 300m: 350m: 400m: | 30.07 1:03.20 1:36.35 2:09.65 2:42.58 3:15.72 3:48.69 4:21.65 | 30.07 33.13 33.15 33.30 32.93 33.14 32.97 32.96 | 450m: 500m: 550m: 600m: 650m: 700m: 750m: 800m: | 4:54.14 5:26.89 5:59.30 6:32.36 7:05.02 7:37.67 8:10.28 8:43.05 | 32.49 32.75 32.41 33.06 32.66 32.65 32.61 32.77 | 850m: 900m: 950m: 1000m: 1050m: 1100m: 1150m: 1200m: | 9:15.51 9:48.23 10:20.79 10:53.82 11:26.76 11:59.65 12:32.65 13:05.75 | 32.46 32.72 32.56 33.03 32.94 32.89 33.00 33.10 | 1250m: 1300m: 1350m: 1400m: 1450m: 1500m: | 13:38.39 14:11.59 14:44.68 15:18.26 15:50.69 16:22.37 | 32.64 33.20 33.09 33.58 32.43 31.68 |
| 2. | Nuno Jose Vicente | 78 | CNTN | 17:26.00 | 614 |
| 50m: 100m: 150m: 200m: 250m: 300m: 350m: 400m: | 31.43 1:05.73 1:40.33 2:15.05 2:49.90 3:24.70 4:00.09 4:35.36 | 31.43 34.30 34.60 34.72 34.85 34.80 35.39 35.27 | 450m: 500m: 550m: 600m: 650m: 700m: 750m: 800m: | 5:10.86 5:45.94 6:20.99 6:56.15 7:31.39 8:06.42 8:41.61 9:16.69 | 35.50 35.08 35.05 35.16 35.24 35.03 35.19 35.08 | 850m: 900m: 950m: 1000m: 1050m: 1100m: 1150m: 1200m: | 9:51.64 10:26.48 11:01.53 11:36.33 12:11.18 12:46.21 13:21.28 13:56.25 | 34.95 34.84 35.05 34.80 34.85 35.03 35.07 34.97 | 1250m: 1300m: 1350m: 1400m: 1450m: 1500m: | 14:31.45 15:06.52 15:41.74 16:16.83 16:52.08 17:26.00 | 35.20 35.07 35.22 35.09 35.25 33.92 |
| 3. | Goncalo Gil Pereira | 89 | CNLA | 18:32.66 | 510 |
| 50m: 100m: 150m: 200m: 250m: 300m: 350m: 400m: | 32.06 1:07.16 1:43.40 2:19.75 2:56.55 3:33.14 4:10.20 4:46.90 | 32.06 35.10 36.24 36.35 36.80 36.59 37.06 36.70 | 450m: 500m: 550m: 600m: 650m: 700m: 750m: 800m: | 5:24.19 6:01.33 6:38.48 7:15.79 7:53.41 8:30.91 9:08.39 9:45.69 | 37.29 37.14 37.15 37.31 37.62 37.50 37.48 37.30 | 850m: 900m: 950m: 1000m: 1050m: 1100m: 1150m: 1200m: | 10:23.45 11:00.54 11:38.27 12:15.86 12:53.67 13:31.20 14:08.92 14:46.46 | 37.76 37.09 37.73 37.59 37.81 37.53 37.72 37.54 | 1250m: 1300m: 1350m: 1400m: 1450m: 1500m: | 15:24.46 16:02.20 16:39.84 17:17.92 17:55.71 18:32.66 | 38.00 37.74 37.64 38.08 37.79 36.95 |
| 4. | Joao Pedro Rosa | 90 | CLAC | 19:09.33 | 463 |
| 50m: 100m: 150m: 200m: 250m: 300m: 350m: 400m: | 32.90 1:09.01 1:46.69 2:23.67 3:02.15 3:40.38 4:18.70 4:57.55 | 32.90 36.11 37.68 36.98 38.48 38.23 38.32 38.85 | 450m: 500m: 550m: 600m: 650m: 700m: 750m: 800m: | 5:36.65 6:15.52 6:53.91 7:33.17 8:11.96 8:51.09 9:29.93 10:09.41 | 39.10 38.87 38.39 39.26 38.79 39.13 38.84 39.48 | 850m: 900m: 950m: 1000m: 1050m: 1100m: 1150m: 1200m: | 10:47.31 11:26.54 12:04.28 12:43.04 13:21.32 14:00.31 14:37.92 15:17.84 | 37.90 39.23 37.74 38.76 38.28 38.99 37.61 39.92 | 1250m: 1300m: 1350m: 1400m: 1450m: 1500m: | 15:55.87 16:35.44 17:13.83 17:52.29 18:30.55 19:09.33 | 38.03 39.57 38.39 38.46 38.26 38.78 |
| 5. | Ricardo Jorge Dias | 90 | ADCM | 19:29.04 | 440 |
| 50m: 100m: 150m: 200m: 250m: 300m: 350m: 400m: | 34.03 1:12.68 1:52.68 2:32.12 3:11.10 3:50.56 4:29.65 5:08.98 | 34.03 38.65 40.00 39.44 38.98 39.46 39.09 39.33 | 450m: 500m: 550m: 600m: 650m: 700m: 750m: 800m: | 5:47.98 6:27.48 7:06.57 7:45.56 8:25.49 9:04.61 9:44.08 10:23.59 | 39.00 39.50 39.09 38.99 39.93 39.12 39.47 39.51 | 850m: 900m: 950m: 1000m: 1050m: 1100m: 1150m: 1200m: | 11:02.85 11:42.09 12:21.57 13:00.70 13:39.88 14:19.31 14:58.18 15:37.63 | 39.26 39.24 39.48 39.13 39.18 39.43 38.87 39.45 | 1250m: 1300m: 1350m: 1400m: 1450m: 1500m: | 16:16.62 16:56.35 17:35.85 18:15.30 18:52.27 19:29.04 | 38.99 39.73 39.50 39.45 36.97 36.77 |
| 15 - 16 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Joao Manuel Ferreira | 92 | CLAC | 18:45.45 | 493 | ||||||
| 50m: 100m: 150m: 200m: 250m: 300m: 350m: 400m: | 31.53 1:07.56 1:44.66 2:21.40 2:58.38 3:36.01 4:13.20 4:50.92 | 31.53 36.03 37.10 36.74 36.98 37.63 37.19 37.72 | 450m: 500m: 550m: 600m: 650m: 700m: 750m: 800m: | 5:28.14 6:05.84 6:43.21 7:20.78 7:58.72 8:36.41 9:14.32 9:52.11 | 37.22 37.70 37.37 37.57 37.94 37.69 37.91 37.79 | 850m: 900m: 950m: 1000m: 1050m: 1100m: 1150m: 1200m: | 10:29.88 11:08.02 11:46.51 12:24.96 13:03.14 13:41.20 14:19.77 14:57.51 | 37.77 38.14 38.49 38.45 38.18 38.06 38.57 37.74 | 1250m: 1300m: 1350m: 1400m: 1450m: 1500m: | 15:35.69 16:14.10 16:52.57 17:31.09 18:08.44 18:45.45 | 38.18 38.41 38.47 38.52 37.35 37.01 |
| 2. | Rogerio Pina Tavares | 92 | CNLA | 19:05.57 | 467 |
| 50m: 100m: 150m: 200m: 250m: 300m: 350m: 400m: | 31.99 1:08.36 1:45.71 2:23.58 3:00.97 3:39.23 4:17.46 4:55.74 | 31.99 36.37 37.35 37.87 37.39 38.26 38.23 38.28 | 450m: 500m: 550m: 600m: 650m: 700m: 750m: 800m: | 5:34.61 6:13.18 6:51.69 7:30.48 8:08.94 8:47.49 9:25.79 10:04.13 | 38.87 38.57 38.51 38.79 38.46 38.55 38.30 38.34 | 850m: 900m: 950m: 1000m: 1050m: 1100m: 1150m: 1200m: | 10:41.78 11:20.11 11:59.06 12:37.60 13:16.51 13:54.99 14:34.21 15:12.74 | 37.65 38.33 38.95 38.54 38.91 38.48 39.22 38.53 | 1250m: 1300m: 1350m: 1400m: 1450m: 1500m: | 15:51.19 16:30.10 17:09.07 17:48.08 18:26.70 19:05.57 | 38.45 38.91 38.97 39.01 38.62 38.87 |
| 3. | Miguel Pratas Galego | 91 | AVQA | 19:17.73 | 453 |
| 50m: 100m: 150m: 200m: 250m: 300m: 350m: 400m: | 31.87 1:08.16 1:45.77 2:23.83 3:01.74 3:39.36 4:17.82 4:56.18 | 31.87 36.29 37.61 38.06 37.91 37.62 38.46 38.36 | 450m: 500m: 550m: 600m: 650m: 700m: 750m: 800m: | 5:34.69 6:13.30 6:51.81 7:30.71 8:09.63 8:48.61 9:27.40 10:06.60 | 38.51 38.61 38.51 38.90 38.92 38.98 38.79 39.20 | 850m: 900m: 950m: 1000m: 1050m: 1100m: 1150m: 1200m: | 10:45.64 11:25.09 12:04.72 12:44.12 13:24.07 14:03.91 14:43.84 15:23.75 | 39.04 39.45 39.63 39.40 39.95 39.84 39.93 39.91 | 1250m: 1300m: 1350m: 1400m: 1450m: 1500m: | 16:03.66 16:43.86 17:23.30 18:02.13 18:40.42 19:17.73 | 39.91 40.20 39.44 38.83 38.29 37.31 |
| 4. | Joao Miguel Mestre | 92 | CLAC | 19:39.29 | 428 |
| 50m: 100m: 150m: 200m: 250m: 300m: 350m: 400m: | 32.66 1:08.94 1:47.76 2:26.50 3:05.61 3:44.25 4:23.90 5:02.95 | 32.66 36.28 38.82 38.74 39.11 38.64 39.65 39.05 | 450m: 500m: 550m: 600m: 650m: 700m: 750m: 800m: | 5:42.52 6:22.76 7:03.05 7:42.80 8:23.11 9:03.37 9:43.37 10:22.90 | 39.57 40.24 40.29 39.75 40.31 40.26 40.00 39.53 | 850m: 900m: 950m: 1000m: 1050m: 1100m: 1150m: 1200m: | 11:03.44 11:43.76 12:24.14 13:03.91 13:43.75 14:23.96 15:04.17 15:44.23 | 40.54 40.32 40.38 39.77 39.84 40.21 40.21 40.06 | 1250m: 1300m: 1350m: 1400m: 1450m: 1500m: | 16:23.85 17:03.34 17:43.16 18:22.83 19:01.58 19:39.29 | 39.62 39.49 39.82 39.67 38.75 37.71 |
| 5. | Joao Filipe Miguel | 91 | CNTN | 21:03.19 | 348 |
| 50m: 100m: 150m: 200m: 250m: 300m: 350m: 400m: | 33.52 1:11.39 1:50.74 2:30.27 3:10.53 3:50.90 4:31.82 5:12.04 | 33.52 37.87 39.35 39.53 40.26 40.37 40.92 40.22 | 450m: 500m: 550m: 600m: 650m: 700m: 750m: 800m: | 5:52.64 6:34.18 7:16.84 7:58.83 8:42.35 9:25.50 10:08.88 10:52.61 | 40.60 41.54 42.66 41.99 43.52 43.15 43.38 43.73 | 850m: 900m: 950m: 1000m: 1050m: 1100m: 1150m: 1200m: | 11:37.27 12:21.31 13:05.72 13:49.31 14:32.82 15:17.00 16:01.33 16:44.67 | 44.66 44.04 44.41 43.59 43.51 44.18 44.33 43.34 | 1250m: 1300m: 1350m: 1400m: 1450m: 1500m: | 17:27.91 18:10.74 18:55.01 19:37.76 20:20.92 21:03.19 | 43.24 42.83 44.27 42.75 43.16 42.27 |
| 13 - 14 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Gustavo Manuel Santa | 93 | CNLA | 17:34.94 | 598 | ||||||
| 50m: 100m: 150m: 200m: 250m: 300m: 350m: 400m: | 30.91 1:06.39 1:41.82 2:17.04 2:52.48 3:27.74 4:03.00 4:37.99 | 30.91 35.48 35.43 35.22 35.44 35.26 35.26 34.99 | 450m: 500m: 550m: 600m: 650m: 700m: 750m: 800m: | 5:12.97 5:47.87 6:23.05 6:57.89 7:32.98 8:08.06 8:43.75 9:19.63 | 34.98 34.90 35.18 34.84 35.09 35.08 35.69 35.88 | 850m: 900m: 950m: 1000m: 1050m: 1100m: 1150m: 1200m: | 9:55.19 10:30.47 11:06.27 11:41.63 12:17.15 12:52.56 13:28.88 14:04.48 | 35.56 35.28 35.80 35.36 35.52 35.41 36.32 35.60 | 1250m: 1300m: 1350m: 1400m: 1450m: 1500m: | 14:39.96 15:16.18 15:51.30 16:26.59 17:01.14 17:34.94 | 35.48 36.22 35.12 35.29 34.55 33.80 |
| 2. | Paulo Bruno Janeiro | 94 | CNLA | 18:10.13 | 542 |
| 50m: 100m: 150m: 200m: 250m: 300m: 350m: 400m: | 32.17 1:07.05 1:42.29 2:18.19 2:54.69 3:31.19 4:07.67 4:44.03 | 32.17 34.88 35.24 35.90 36.50 36.50 36.48 36.36 | 450m: 500m: 550m: 600m: 650m: 700m: 750m: 800m: | 5:20.67 5:57.51 6:34.87 7:11.54 7:48.96 8:26.24 9:03.10 9:40.73 | 36.64 36.84 37.36 36.67 37.42 37.28 36.86 37.63 | 850m: 900m: 950m: 1000m: 1050m: 1100m: 1150m: 1200m: | 10:17.12 10:53.88 11:30.38 12:07.25 12:43.91 13:20.47 13:57.16 14:33.67 | 36.39 36.76 36.50 36.87 36.66 36.56 36.69 36.51 | 1250m: 1300m: 1350m: 1400m: 1450m: 1500m: | 15:10.73 15:47.17 16:23.34 17:00.36 17:36.31 18:10.13 | 37.06 36.44 36.17 37.02 35.95 33.82 |
| 3. | Joao Pedro Pereira | 93 | BUZIOS | 19:58.06 | 408 |
| 50m: 100m: 150m: 200m: 250m: 300m: 350m: 400m: | 33.48 1:11.44 1:50.59 2:30.39 3:10.57 3:50.95 4:31.44 5:11.88 | 33.48 37.96 39.15 39.80 40.18 40.38 40.49 40.44 | 450m: 500m: 550m: 600m: 650m: 700m: 750m: 800m: | 5:52.44 6:33.18 7:13.69 7:53.86 8:34.60 9:14.90 9:55.62 10:36.33 | 40.56 40.74 40.51 40.17 40.74 40.30 40.72 40.71 | 850m: 900m: 950m: 1000m: 1050m: 1100m: 1150m: 1200m: | 11:16.93 11:57.37 12:37.98 13:18.63 13:59.36 14:39.66 15:20.45 16:00.91 | 40.60 40.44 40.61 40.65 40.73 40.30 40.79 40.46 | 1250m: 1300m: 1350m: 1400m: 1450m: 1500m: | 16:41.82 17:21.89 18:02.17 18:41.84 19:21.10 19:58.06 | 40.91 40.07 40.28 39.67 39.26 36.96 |
| 4. | Ivo Andre Lopes | 94 | AVQA | 20:36.85 | 371 |
| 50m: 100m: 150m: 200m: 250m: 300m: 350m: 400m: | 36.10 1:16.00 1:56.04 2:36.25 3:17.02 3:57.35 4:37.58 5:18.08 | 36.10 39.90 40.04 40.21 40.77 40.33 40.23 40.50 | 450m: 500m: 550m: 600m: 650m: 700m: 750m: 800m: | 5:59.02 6:40.49 7:21.63 8:03.61 8:44.93 9:26.59 10:08.76 10:50.40 | 40.94 41.47 41.14 41.98 41.32 41.66 42.17 41.64 | 850m: 900m: 950m: 1000m: 1050m: 1100m: 1150m: 1200m: | 11:32.47 12:15.09 12:57.05 13:38.09 14:20.23 15:02.44 15:44.45 16:26.81 | 42.07 42.62 41.96 41.04 42.14 42.21 42.01 42.36 | 1250m: 1300m: 1350m: 1400m: 1450m: 1500m: | 17:09.14 17:51.72 18:33.78 19:16.36 19:58.27 20:36.85 | 42.33 42.58 42.06 42.58 41.91 38.58 |
| 5. | Alexandre Emanuel Pereira | 93 | CLAC | 21:00.16 | 351 |
| 50m: 100m: 150m: 200m: 250m: 300m: 350m: 400m: | 34.44 1:13.71 1:53.72 2:34.10 3:15.15 3:52.30 4:39.83 5:19.94 | 34.44 39.27 40.01 40.38 41.05 37.15 47.53 40.11 | 450m: 500m: 550m: 600m: 650m: 700m: 750m: 800m: | 6:02.33 6:43.18 7:26.82 8:10.38 8:53.58 9:06.09 9:36.82 10:19.52 | 42.39 40.85 43.64 43.56 43.20 12.51 30.73 42.70 | 850m: 900m: 950m: 1000m: 1050m: 1100m: 1150m: 1200m: | 11:02.80 11:45.14 12:24.53 13:05.20 13:50.85 14:20.94 14:35.65 15:17.57 | 43.28 42.34 39.39 40.67 45.65 30.09 14.71 41.92 | 1250m: 1300m: 1350m: 1400m: 1450m: 1500m: | 15:59.69 16:44.05 17:27.75 18:11.08 20:18.93 21:00.16 | 42.12 44.36 43.70 43.33 2:07.85 41.23 |
| << TOP >> |
| Nº 2 1500m Livres Femin. 12 anos e mais | 06-07-2007 |
| FINA 2004 |
| 15 anos e mais |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Ana Catarina Boavista | 90 | CNLA | 18:36.49 | 644 | ||||||
| 50m: 100m: 150m: 200m: 250m: 300m: 350m: 400m: | 32.92 1:10.22 1:47.91 2:25.35 3:02.26 3:39.25 4:15.99 4:53.28 | 32.92 37.30 37.69 37.44 36.91 36.99 36.74 37.29 | 450m: 500m: 550m: 600m: 650m: 700m: 750m: 800m: | 5:30.66 6:08.08 6:45.45 7:23.13 8:00.77 8:38.58 9:16.41 9:54.42 | 37.38 37.42 37.37 37.68 37.64 37.81 37.83 38.01 | 850m: 900m: 950m: 1000m: 1050m: 1100m: 1150m: 1200m: | 10:32.46 11:10.17 11:47.41 12:24.71 13:01.92 13:39.13 14:16.86 14:54.13 | 38.04 37.71 37.24 37.30 37.21 37.21 37.73 37.27 | 1250m: 1300m: 1350m: 1400m: 1450m: 1500m: | 15:31.45 16:08.70 16:45.83 17:23.02 18:00.25 18:36.49 | 37.32 37.25 37.13 37.19 37.23 36.24 |
| 2. | Ana Filipa Cordeiro | 92 | CNLA | 19:20.72 | 573 |
| 50m: 100m: 150m: 200m: 250m: 300m: 350m: 400m: | 34.27 1:11.66 1:49.39 2:27.49 3:05.74 3:44.37 4:23.11 5:01.65 | 34.27 37.39 37.73 38.10 38.25 38.63 38.74 38.54 | 450m: 500m: 550m: 600m: 650m: 700m: 750m: 800m: | 5:40.27 6:19.27 6:58.13 7:36.84 8:15.51 8:54.25 9:33.20 10:11.67 | 38.62 39.00 38.86 38.71 38.67 38.74 38.95 38.47 | 850m: 900m: 950m: 1000m: 1050m: 1100m: 1150m: 1200m: | 10:50.37 11:29.05 12:08.24 12:47.79 13:26.55 14:05.83 14:44.68 15:24.55 | 38.70 38.68 39.19 39.55 38.76 39.28 38.85 39.87 | 1250m: 1300m: 1350m: 1400m: 1450m: 1500m: | 16:03.34 16:41.89 17:21.67 18:01.93 18:41.58 19:20.72 | 38.79 38.55 39.78 40.26 39.65 39.14 |
| 3. | Nadia Cunha Arraiolos | 91 | AVQA | 20:19.11 | 495 |
| 50m: 100m: 150m: 200m: 250m: 300m: 350m: 400m: | 35.96 1:15.27 1:54.78 2:34.67 3:15.02 3:55.24 4:36.13 5:16.66 | 35.96 39.31 39.51 39.89 40.35 40.22 40.89 40.53 | 450m: 500m: 550m: 600m: 650m: 700m: 750m: 800m: | 5:58.24 6:39.39 7:20.78 8:02.78 8:43.81 9:24.74 10:05.68 10:46.96 | 41.58 41.15 41.39 42.00 41.03 40.93 40.94 41.28 | 850m: 900m: 950m: 1000m: 1050m: 1100m: 1150m: 1200m: | 11:27.89 12:09.09 12:50.21 13:31.36 14:12.49 14:54.00 15:34.35 16:15.94 | 40.93 41.20 41.12 41.15 41.13 41.51 40.35 41.59 | 1250m: 1300m: 1350m: 1400m: 1450m: 1500m: | 16:57.08 17:38.91 18:20.48 19:01.61 19:41.49 20:19.11 | 41.14 41.83 41.57 41.13 39.88 37.62 |
| 14 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Andreia Duarte Fonseca | 93 | AVQA | 20:51.64 | 457 | ||||||
| 50m: 100m: 150m: 200m: 250m: 300m: 350m: 400m: | 36.52 1:16.83 1:58.25 2:39.27 3:21.16 4:02.85 4:45.56 5:27.89 | 36.52 40.31 41.42 41.02 41.89 41.69 42.71 42.33 | 450m: 500m: 550m: 600m: 650m: 700m: 750m: 800m: | 6:10.28 6:52.42 7:35.27 8:17.69 9:00.29 9:43.06 10:25.20 11:08.70 | 42.39 42.14 42.85 42.42 42.60 42.77 42.14 43.50 | 850m: 900m: 950m: 1000m: 1050m: 1100m: 1150m: 1200m: | 11:50.68 12:33.42 13:15.80 13:58.44 14:40.04 15:22.74 16:03.32 16:44.40 | 41.98 42.74 42.38 42.64 41.60 42.70 40.58 41.08 | 1250m: 1300m: 1350m: 1400m: 1450m: 1500m: | 17:25.79 18:08.06 18:49.72 19:31.67 20:11.92 20:51.64 | 41.39 42.27 41.66 41.95 40.25 39.72 |
| 12 - 13 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Ana Catarina Mateus | 94 | CNLA | 21:24.45 | 423 | ||||||
| 50m: 100m: 150m: 200m: 250m: 300m: 350m: 400m: | 38.37 1:20.13 2:03.02 2:45.00 3:27.74 4:09.76 4:53.15 5:36.66 | 38.37 41.76 42.89 41.98 42.74 42.02 43.39 43.51 | 450m: 500m: 550m: 600m: 650m: 700m: 750m: 800m: | 6:19.34 7:02.23 7:45.56 8:28.50 9:12.36 9:56.18 10:40.18 11:24.26 | 42.68 42.89 43.33 42.94 43.86 43.82 44.00 44.08 | 850m: 900m: 950m: 1000m: 1050m: 1100m: 1150m: 1200m: | 12:07.22 12:50.58 13:33.21 14:16.83 15:01.21 15:44.45 16:28.34 17:11.78 | 42.96 43.36 42.63 43.62 44.38 43.24 43.89 43.44 | 1250m: 1300m: 1350m: 1400m: 1450m: 1500m: | 17:54.71 18:38.44 19:21.19 20:03.92 20:45.35 21:24.45 | 42.93 43.73 42.75 42.73 41.43 39.10 |
| 2. | Patricia Narciso Fidalgo | 95 | AVQA | 22:35.60 | 360 |
| 50m: 100m: 150m: 200m: 250m: 300m: 350m: 400m: | 37.06 1:19.23 2:03.10 2:47.42 3:32.28 4:17.18 5:01.48 5:46.79 | 37.06 42.17 43.87 44.32 44.86 44.90 44.30 45.31 | 450m: 500m: 550m: 600m: 650m: 700m: 750m: 800m: | 6:33.24 7:18.97 8:05.08 8:51.49 9:38.67 10:25.69 11:12.23 11:59.44 | 46.45 45.73 46.11 46.41 47.18 47.02 46.54 47.21 | 850m: 900m: 950m: 1000m: 1050m: 1100m: 1150m: 1200m: | 12:45.84 13:33.03 14:19.22 15:06.25 15:52.04 16:36.84 17:21.89 18:06.61 | 46.40 47.19 46.19 47.03 45.79 44.80 45.05 44.72 | 1250m: 1300m: 1350m: 1400m: 1450m: 1500m: | 18:50.76 19:35.29 20:20.31 21:05.84 21:50.79 22:35.60 | 44.15 44.53 45.02 45.53 44.95 44.81 |
| << TOP >> |
| Nº 3 800m Livres Masc. 13 anos e mais | 06-07-2007 |
| FINA 2004 |
| 17 anos e mais |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Filipe Ferreira Alves | 86 | CNRM | 9:08.15 | 624 | ||||||
| 50m: 100m: 150m: 200m: | 30.24 1:03.01 1:36.46 2:10.44 | 30.24 32.77 33.45 33.98 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 2:44.47 3:18.83 3:53.73 4:28.30 | 34.03 34.36 34.90 34.57 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 5:03.56 5:38.71 6:13.60 6:49.13 | 35.26 35.15 34.89 35.53 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 7:24.16 7:59.35 8:34.24 9:08.15 | 35.03 35.19 34.89 33.91 |
| 2. | Nuno Jose Vicente | 78 | CNTN | 9:23.61 | 574 |
| 50m: 100m: 150m: 200m: | 32.20 1:07.29 1:43.33 2:19.03 | 32.20 35.09 36.04 35.70 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 2:55.07 3:31.35 4:07.85 4:44.33 | 36.04 36.28 36.50 36.48 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 5:20.05 5:56.14 6:32.05 7:07.81 | 35.72 36.09 35.91 35.76 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 7:42.76 8:17.75 8:51.39 9:23.61 | 34.95 34.99 33.64 32.22 |
| 3. | Ivo Andre Margarido | 88 | CNLA | 9:28.47 | 560 |
| 50m: 100m: 150m: 200m: | 31.91 1:06.30 1:41.57 2:16.90 | 31.91 34.39 35.27 35.33 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 2:52.26 3:27.94 4:03.70 4:39.62 | 35.36 35.68 35.76 35.92 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 5:15.29 5:51.22 6:27.33 7:03.62 | 35.67 35.93 36.11 36.29 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 7:40.05 8:16.72 8:52.51 9:28.47 | 36.43 36.67 35.79 35.96 |
| 4. | Goncalo Gil Pereira | 89 | CNLA | 9:47.10 | 508 |
| 50m: 100m: 150m: 200m: | -:--.-- 1:08.33 1:45.43 2:22.35 | 37.10 36.92 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 2:59.47 3:36.67 4:13.82 4:51.15 | 37.12 37.20 37.15 37.33 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 5:28.55 6:05.52 6:43.11 7:19.97 | 37.40 36.97 37.59 36.86 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 7:57.40 8:34.46 9:11.07 9:47.10 | 37.43 37.06 36.61 36.03 |
| FF | Joao Carlos Bastos | 86 | AVQA | ||||||||
| FF | Hugo Leonel Lopes | 86 | AVQA |
| 15 - 16 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Diogo Pais Ferreira | 92 | CNLA | 9:50.85 | 499 | ||||||
| 50m: 100m: 150m: 200m: | -:--.-- 1:07.91 1:44.65 2:21.78 | 36.74 37.13 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 2:59.24 3:36.52 4:14.09 4:51.39 | 37.46 37.28 37.57 37.30 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 5:29.25 6:06.72 6:44.67 7:22.38 | 37.86 37.47 37.95 37.71 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 8:00.07 8:37.33 9:14.81 9:50.85 | 37.69 37.26 37.48 36.04 |
| 2. | Rogerio Pina Tavares | 92 | CNLA | 10:03.36 | 468 |
| 50m: 100m: 150m: 200m: | -:--.-- 1:08.76 1:45.99 2:23.75 | 37.23 37.76 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 3:01.48 3:39.51 4:17.32 4:55.89 | 37.73 38.03 37.81 38.57 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 5:34.26 6:12.95 6:51.50 7:30.87 | 38.37 38.69 38.55 39.37 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 8:09.93 8:49.03 9:27.03 10:03.36 | 39.06 39.10 38.00 36.33 |
| 3. | Joao Antonio Silva | 91 | BUZIOS | 10:19.36 | 433 |
| 50m: 100m: 150m: 200m: | 34.18 1:11.35 1:49.69 2:28.74 | 34.18 37.17 38.34 39.05 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 3:07.98 3:47.87 4:27.44 5:06.61 | 39.24 39.89 39.57 39.17 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 5:45.71 6:25.72 7:04.78 7:45.18 | 39.10 40.01 39.06 40.40 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 8:24.27 9:04.09 9:42.35 10:19.36 | 39.09 39.82 38.26 37.01 |
| 4. | Joao Pedro Vidigueira | 92 | SCALAB | 10:31.47 | 408 |
| 50m: 100m: 150m: 200m: | 32.97 1:10.65 1:49.16 2:28.51 | 32.97 37.68 38.51 39.35 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 3:07.73 3:48.21 4:27.27 5:07.01 | 39.22 40.48 39.06 39.74 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 5:46.52 6:27.31 7:08.37 7:49.81 | 39.51 40.79 41.06 41.44 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 8:30.60 9:11.95 9:51.90 10:31.47 | 40.79 41.35 39.95 39.57 |
| 13 - 14 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Joao Carlos Pereira | 94 | BUZIOS | 10:36.03 | 400 | ||||||
| 50m: 100m: 150m: 200m: | 34.30 1:13.58 1:52.94 2:32.79 | 34.30 39.28 39.36 39.85 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 3:12.01 3:52.76 4:33.22 5:14.41 | 39.22 40.75 40.46 41.19 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 5:54.79 6:36.27 7:17.98 7:59.15 | 40.38 41.48 41.71 41.17 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 8:40.11 9:20.52 9:59.47 10:36.03 | 40.96 40.41 38.95 36.56 |
| 2. | Eduardo Jose Goncalves | 93 | SCALAB | 11:12.62 | 338 |
| 50m: 100m: 150m: 200m: | -:--.-- 1:12.58 -:--.-- 2:33.65 | 250m: 300m: 350m: 400m: | -:--.-- 3:56.67 -:--.-- 5:23.53 | 450m: 500m: 550m: 600m: | -:--.-- 6:51.27 7:35.03 8:18.63 | 43.76 43.60 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 9:01.97 9:46.20 10:29.26 11:12.62 | 43.34 44.23 43.06 43.36 |
| << TOP >> |
| Nº 4 800m Livres Femin. 12 anos e mais | 06-07-2007 |
| FINA 2004 |
| 15 anos e mais |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Ana Catarina Boavista | 90 | CNLA | 9:46.73 | 626 | ||||||
