| Splash Meet Manager 2006.142, registered to Associação de Natação do Distrito de Santarém |
| Nº 1 10-03-2007 | 100m Mariposa Femin. | 12 anos e mais Sem mínimo |
| FINA 2004 |
| 12 - 13 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Bruna Alexandra Martins | 94 | SFUS | 1:22.89 | 336 | ||||||
| 2. | Mariana Fernandes Antunes | 95 | AVQA | 1:34.25 | 229 | ||||||
| 3. | Milene Marques Fonseca | 95 | AVQA | 1:47.07 | 156 | ||||||
| 14 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Susana Sofia Gaboleiro | 93 | CNRM | 1:13.17 | 489 | ||||||
| 15 - 16 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Vanessa Braga Salvador | 91 | SFUS | 1:11.32 | 528 | ||||||
| 2. | Margarida Freitas Ramos | 92 | CLAC | 1:21.67 | 352 | ||||||
| 3. | Patricia Isabel Vicente | 92 | BUZIOS | 1:23.93 | 324 | ||||||
| FF | Joana Catarina Santa | 92 | CNLA | ||||||||
| 17 anos e mais |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Daniela Filipa Felicio | 90 | CNRM | 1:10.63 | 544 | ||||||
| 2. | Ana Carolina Amarante | 89 | CLAC | 1:23.48 | 329 | ||||||
| << TOP >> |
| Nº 2 10-03-2007 | 200m Mariposa Masc. | 13 anos e mais Sem mínimo |
| FINA 2004 |
| 13 - 14 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | 100m | 200m | |||||||
| 1. | Gustavo Manuel Santa | 93 | CNLA | 2:36.32 | 400 | 1:13.33 | 2:36.32 | |||||
| 2. | Pedro Miguel Amaral | 93 | CNCA | 2:47.73 | 323 | 1:17.37 | 2:47.73 | |||||
| 3. | Ricardo Daniel Lucas | 94 | AVQA | 3:31.28 | 162 | 1:38.52 | 3:31.28 | |||||
| 15 - 16 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | 100m | 200m | |||||||
| 1. | Diogo Chu Carvalho | 91 | CNLA | 2:37.55 | 390 | 1:13.29 | 2:37.55 | |||||
| 2. | Diogo Pais Ferreira | 92 | CNLA | 2:39.46 | 376 | 1:15.24 | 2:39.46 | |||||
| 3. | Pedro Alexandre Oliveira | 91 | CCDSM | 2:51.78 | 301 | 1:16.61 | 2:51.78 | |||||
| 4. | Mario Jorge Nunes | 92 | CNTEJO | 2:56.59 | 277 | 1:21.62 | 2:56.59 | |||||
| 17 - 18 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | 100m | 200m | |||||||
| 1. | Joao Andre Marques | 90 | CNTEJO | 2:38.75 | 382 | 1:15.48 | 2:38.75 | |||||
| 2. | Joao Pedro Rosa | 90 | CLAC | 2:44.99 | 340 | 1:15.77 | 2:44.99 | |||||
| 19 anos e mais |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | 100m | 200m | |||||||
| 1. | Joao Rafael Pereira | 88 | CLAC | 2:18.62 | 573 | 1:05.63 | 2:18.62 | |||||
| << TOP >> |
| Nº 3 10-03-2007 | 100m Bruços Femin. | 12 anos e mais Sem mínimo |
| FINA 2004 |
| 12 - 13 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Mariana Travessa Guilherme | 94 | CCDSM | 1:36.99 | 330 | ||||||
| 2. | Adriana Pascoal Lopes | 94 | BUZIOS | 1:38.47 | 315 | ||||||
| 3. | Susana Silva Franco | 95 | SCALAB | 1:39.28 | 308 | ||||||
| 4. | Sara Margarida Bento | 95 | AVQA | 1:40.06 | 300 | ||||||
| 14 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Sara Sofia Leitao | 93 | ADCM | 1:32.78 | 377 | ||||||
| 2. | Raquel Andreia Mendrico | 93 | AVQA | 1:33.51 | 368 | ||||||
| 3. | Joana Rita Ferreira | 93 | BUZIOS | 1:38.03 | 320 | ||||||
| 4. | Sara Alexandra Simoes | 93 | CCDSM | 1:40.06 | 300 | ||||||
| 15 - 16 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Marisa Daniela Pereira | 92 | CNLA | 1:29.62 | 418 | ||||||
| 2. | Ana Rita Ferreira | 92 | CNTEJO | 1:32.78 | 377 | ||||||
| FF | Joana Margarida Monteiro | 91 | CNRM | ||||||||
| << TOP >> |
| Nº 4 10-03-2007 | 200m Bruços Masc. | 13 anos e mais Sem mínimo |
| FINA 2004 |
| 13 - 14 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | 100m | 200m | |||||||
| 1. | Joao Filipe Silvestre | 93 | SCALAB | 3:11.86 | 313 | 1:31.20 | 3:11.86 | |||||
| 2. | Joao Tanissa Pancada | 94 | SFUS | 3:14.10 | 302 | 1:32.18 | 3:14.10 | |||||
| 3. | Joao Carlos Pereira | 94 | BUZIOS | 3:14.13 | 302 | 1:31.25 | 3:14.13 | |||||
| 15 - 16 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | 100m | 200m | |||||||
| 1. | Nuno Miguel Afonso | 91 | CNTEJO | 2:51.63 | 437 | 1:20.79 | 2:51.63 | |||||
| 2. | Joao Pedro Vidigueira | 92 | SCALAB | 2:56.74 | 400 | 1:23.70 | 2:56.74 | |||||
| 3. | Joao Manuel Ferreira | 92 | CLAC | 2:59.51 | 382 | 1:27.03 | 2:59.51 | |||||
| 4. | Jose Paulo Adao | 91 | CCDSM | 3:04.88 | 350 | 1:27.96 | 3:04.88 | |||||
| 5. | Diogo Manuel Inocencio | 92 | CLAC | 3:08.38 | 330 | 1:29.60 | 3:08.38 | |||||
| 6. | Joao Miguel Nunes | 92 | CLAC | 3:16.40 | 292 | 1:34.48 | 3:16.40 | |||||
| 17 - 18 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | 100m | 200m | |||||||
| 1. | Miguel Angelo Vitorino | 90 | CNRM | 2:45.84 | 484 | 1:21.02 | 2:45.84 | |||||
| 2. | Goncalo Nuno Costa | 90 | AAC | 2:51.25 | 440 | 1:22.85 | 2:51.25 | |||||
| 3. | Cristiano Almeida Santos | 90 | CNTEJO | 3:04.33 | 353 | 1:28.59 | 3:04.33 | |||||
| 19 anos e mais |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | 100m | 200m | |||||||
| 1. | Joao Carlos Bastos | 86 | AVQA | 2:45.88 | 484 | 1:20.98 | 2:45.88 | |||||
| 2. | Goncalo Jorge Silva | 87 | AVQA | 3:04.24 | 353 | 1:27.35 | 3:04.24 | |||||
| FF | Rodrigo Marques Costa | 76 | CNLA | |||||||||
| << TOP >> |
| Nº 5 10-03-2007 | 100m Costas Femin. | 12 anos e mais Sem mínimo |
| FINA 2004 |
| 12 - 13 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Joana Meira Almeida | 94 | CCDSM | 1:23.14 | 381 | ||||||
| 2. | Mariana Vieira Ramos | 94 | CCDSM | 1:24.92 | 358 | ||||||
| 3. | Catarina Dias Pinho | 94 | AVQA | 1:25.37 | 352 | ||||||
| 4. | Marta Sofia Silva | 95 | CNRM | 1:29.44 | 306 | ||||||
| 5. | Ana Rita Catrola | 94 | AVQA | 1:35.12 | 255 | ||||||
| 14 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Ana Rita Nunes | 93 | CCDSM | 1:16.77 | 484 | ||||||
| 2. | Andreia Duarte Fonseca | 93 | AVQA | 1:18.42 | 454 | ||||||
| 15 - 16 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Nadia Filipa Marques | 92 | AAC | 1:14.39 | 532 | ||||||
| 2. | Marisa Fernandes Antunes | 92 | AVQA | 1:18.41 | 455 | ||||||
| Filipa Alexandre Afonso | 92 | CNLA | 1:18.41 | 455 | |||||||
| 4. | Andreia Sofia Carreira | 91 | SCALAB | 1:19.04 | 444 | ||||||
| 5. | Ana Sofia Castro | 92 | CNRM | 1:23.76 | 373 | ||||||
| 6. | Ana Rita Soldado | 92 | BUZIOS | 1:26.82 | 335 | ||||||
| 17 anos e mais |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Ana Catarina Boavista | 90 | CNLA | 1:13.84 | 544 | ||||||
| 2. | Sofia Alexandra Ramalho | 89 | ADCM | 1:15.37 | 512 | ||||||
| 3. | Eva Sa Sousa | 79 | CNCA | 1:21.12 | 411 | ||||||
| << TOP >> |
| Nº 6 10-03-2007 | 200m Costas Masc. | 13 anos e mais Sem mínimo |
| FINA 2004 |
| 13 - 14 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | 100m | 200m | |||||||
| 1. | Diogo Miguel Antao | 93 | CCDSM | 3:07.05 | 243 | 1:29.49 | 3:07.05 | |||||
| EX | Alexandre Emanuel Pereira | 93 | CLAC | 2:39.14 | 394 | 1:17.01 | 2:39.14 | |||||
| DC | Joao David Branco | 93 | CNRM | |||||||||
| 15 - 16 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | 100m | 200m | |||||||
| 1. | Joao Paulo Paias | 92 | CNLA | 2:21.99 | 555 | 1:09.26 | 2:21.99 | |||||
| 2. | Joao Miguel Mestre | 92 | CLAC | 2:30.80 | 463 | 1:12.39 | 2:30.80 | |||||
| 3. | David Manuel Seabra | 91 | CCDSM | 2:33.62 | 438 | 1:14.98 | 2:33.62 | |||||
| 4. | Joao Luis Serrano | 91 | CNCA | 2:34.09 | 434 | 1:14.75 | 2:34.09 | |||||
| 5. | Diogo Miguel Pereira | 91 | AVQA | 2:37.35 | 408 | 1:15.72 | 2:37.35 | |||||
| 6. | Joao Antonio Silva | 91 | BUZIOS | 2:44.47 | 357 | 1:18.93 | 2:44.47 | |||||
| 7. | Joao Carlos Teixeira | 91 | AVQA | 2:58.21 | 281 | 1:25.61 | 2:58.21 | |||||
| FF | Joao Miguel Ramalho | 92 | ADCM | |||||||||
| 17 - 18 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | 100m | 200m | |||||||
| 1. | Miguel Constantino Oliveira | 90 | CNRM | 2:23.99 | 532 | 1:09.55 | 2:23.99 | |||||
| 2. | Vasco Manuel Castro | 89 | CNRM | 2:25.97 | 511 | 1:10.95 | 2:25.97 | |||||
| 3. | Tome Anjos Esperanca | 90 | ADCM | 2:33.34 | 441 | 1:13.63 | 2:33.34 | |||||
| 4. | Hugo Miguel Nunes | 90 | CNTEJO | 2:33.41 | 440 | 1:15.44 | 2:33.41 | |||||
| 5. | Diogo Rubio Leitao | 90 | AVQA | 2:51.04 | 318 | 1:24.12 | 2:51.04 | |||||
| 19 anos e mais |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | 100m | 200m | |||||||
| 1. | Filipe Ferreira Alves | 86 | CNRM | 2:15.47 | 639 | 1:06.39 | 2:15.47 | |||||
| 2. | Carlos Octavio Fernandes | 88 | AAC | 2:17.69 | 609 | 1:07.92 | 2:17.69 | |||||
| 3. | Ricardo Oliveira Felisberto | 88 | CCDSM | 2:49.99 | 323 | 1:21.33 | 2:49.99 | |||||
| << TOP >> |
| Nº 7 10-03-2007 | 100m Livres Femin. | 12 anos e mais Sem mínimo |
| FINA 2004 |
| 12 - 13 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Eliana Vilhena Martins | 94 | CNLA | 1:12.96 | 406 | ||||||
| 2. | Patricia Narciso Fidalgo | 95 | AVQA | 1:14.83 | 376 | ||||||
| 3. | Andreia Filipa Ferrum | 95 | CNCA | 1:21.87 | 287 | ||||||
| 4. | Carolina Maria Santos | 95 | CLAC | 1:29.51 | 220 | ||||||
| EX | Maria Carolina Rufino | 95 | CLAC | 1:28.48 | 227 | ||||||
| 14 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Rafaela Menezes Magalhaes | 93 | INDADS | 1:08.73 | 485 | ||||||
| 2. | Monica Alexandra Silva | 93 | CNCA | 1:13.17 | 402 | ||||||
| 3. | Patricia Solange Batista | 93 | AVQA | 1:26.12 | 247 | ||||||
| 15 - 16 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Rita Nair Ferreira | 91 | AAC | 1:02.56 | 643 | ||||||
| 2. | Mariana Almeida Madureira | 91 | AAC | 1:04.33 | 592 | ||||||
| 3. | Joana Ferreira Coroado | 92 | AAC | 1:07.05 | 523 | ||||||
| 4. | Ana Filipa Cordeiro | 92 | CNLA | 1:09.21 | 475 | ||||||
| 5. | Irene Diana Lagartixa | 92 | ADCM | 1:09.72 | 465 | ||||||
| 6. | Nadia Cunha Arraiolos | 91 | AVQA | 1:10.07 | 458 | ||||||
| 7. | Ana Carolina Canelas | 91 | ADCM | 1:10.36 | 452 | ||||||
| << TOP >> |
| Nº 8 10-03-2007 | 200m Livres Masc. | 13 anos e mais Sem mínimo |
| FINA 2004 |
| 13 - 14 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | 100m | 200m | |||||||
| 1. | Joao Pedro Pereira | 93 | BUZIOS | 2:17.41 | 458 | 1:06.90 | 2:17.41 | |||||
| 2. | Paulo Bruno Janeiro | 94 | CNLA | 2:17.55 | 457 | 1:07.26 | 2:17.55 | |||||
| 3. | Diogo Lima Nicolau | 93 | SCALAB | 2:26.95 | 375 | 1:09.04 | 2:26.95 | |||||
| 4. | Ivo Andre Lopes | 94 | AVQA | 2:31.27 | 343 | 1:13.31 | 2:31.27 | |||||
| 5. | Natalino Antonio Cordeiro | 93 | CNRM | 2:39.85 | 291 | 1:17.14 | 2:39.85 | |||||
| 15 - 16 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | 100m | 200m | |||||||
| 1. | Miguel Pratas Galego | 91 | AVQA | 2:11.90 | 518 | 1:03.39 | 2:11.90 | |||||
| 2. | Joao Pedro Loureiro | 91 | CLAC | 2:22.00 | 415 | 1:08.37 | 2:22.00 | |||||
| 3. | Rogerio Pina Tavares | 92 | CNLA | 2:23.18 | 405 | 1:07.30 | 2:23.18 | |||||
| 4. | Miguel Martins Barroqueiro | 91 | CLAC | 2:23.56 | 402 | 1:10.42 | 2:23.56 | |||||
| 5. | Marcelo Pelixo Silva | 91 | CCDSM | 2:27.85 | 368 | 1:10.00 | 2:27.85 | |||||
| 17 - 18 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | 100m | 200m | |||||||
| 1. | Nuno Dias Cardoso | 89 | AAC | 2:04.58 | 615 | 1:00.01 | 2:04.58 | |||||
| 2. | Goncalo Gil Pereira | 89 | CNLA | 2:07.68 | 571 | 1:01.34 | 2:07.68 | |||||
| 3. | Tiago Filipe Ventura | 90 | AAC | 2:09.76 | 544 | 1:02.94 | 2:09.76 | |||||
| 4. | Tiago Filipe Leal | 90 | AAC | 2:17.78 | 455 | 1:07.00 | 2:17.78 | |||||
| 5. | Ricardo Jorge Dias | 90 | ADCM | 2:20.23 | 431 | 1:06.12 | 2:20.23 | |||||
| 6. | Ricardo Jorge Pinto | 90 | ADCM | 2:24.17 | 397 | 1:07.48 | 2:24.17 | |||||
| 7. | Andre Ferreira Pardal | 89 | SCALAB | 2:28.02 | 367 | 1:10.89 | 2:28.02 | |||||
| FF | Diogo Alexandre Ferreira | 90 | CNCA | |||||||||
| 19 anos e mais |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | 100m | 200m | |||||||
| 1. | David Oliveira Gorgulho | 82 | CNLA | 2:01.53 | 662 | 59.24 | 2:01.53 | |||||
| 2. | Ivo Andre Margarido | 88 | CNLA | 2:05.48 | 602 | 59.83 | 2:05.48 | |||||
| 3. | Tiago Alexandre Telo | 88 | CNLA | 2:10.85 | 531 | 1:02.25 | 2:10.85 | |||||
| 4. | Joao Pedro Mendes | 87 | CLAC | 2:11.50 | 523 | 1:04.02 | 2:11.50 | |||||
| 5. | Eduardo Valente Moco | 86 | AVQA | 2:12.38 | 513 | 1:01.99 | 2:12.38 | |||||
| 6. | Andre Rubio Leitao | 87 | AVQA | 2:14.14 | 493 | 1:03.91 | 2:14.14 | |||||
| 7. | Hugo Leonel Lopes | 86 | AVQA | 2:16.05 | 472 | 1:03.50 | 2:16.05 | |||||
| << TOP >> |
| Nº 9 10-03-2007 | 50m Mariposa Femin. | 12 anos e mais Sem mínimo |
| FINA 2004 |
| 12 - 13 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Bruna Alexandra Martins | 94 | SFUS | 37.03 | 355 | ||||||
| 2. | Mariana Fernandes Antunes | 95 | AVQA | 44.04 | 211 | ||||||
| 3. | Milene Marques Fonseca | 95 | AVQA | 48.99 | 153 | ||||||
| 14 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Susana Sofia Gaboleiro | 93 | CNRM | 32.63 | 519 | ||||||
| 15 - 16 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Vanessa Braga Salvador | 91 | SFUS | 32.26 | 538 | ||||||
| 2. | Patricia Isabel Vicente | 92 | BUZIOS | 36.49 | 371 | ||||||
| 3. | Margarida Freitas Ramos | 92 | CLAC | 37.09 | 354 | ||||||
| FF | Joana Catarina Santa | 92 | CNLA | ||||||||
| 17 anos e mais |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Daniela Filipa Felicio | 90 | CNRM | 31.83 | 560 | ||||||
| 2. | Ana Carolina Amarante | 89 | CLAC | 35.01 | 421 | ||||||
| << TOP >> |
| Nº 10 10-03-2007 | 50m Bruços Femin. | 12 anos e mais Sem mínimo |
| FINA 2004 |
| 12 - 13 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Mariana Travessa Guilherme | 94 | CCDSM | 44.45 | 341 | ||||||
| 2. | Susana Silva Franco | 95 | SCALAB | 45.05 | 328 | ||||||
| 3. | Adriana Pascoal Lopes | 94 | BUZIOS | 45.30 | 322 | ||||||
| 4. | Sara Margarida Bento | 95 | AVQA | 45.47 | 319 | ||||||
| 14 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Sara Sofia Leitao | 93 | ADCM | 42.28 | 396 | ||||||
| 2. | Raquel Andreia Mendrico | 93 | AVQA | 43.51 | 364 | ||||||
| 3. | Joana Rita Ferreira | 93 | BUZIOS | 43.87 | 355 | ||||||
| 4. | Sara Alexandra Simoes | 93 | CCDSM | 44.78 | 334 | ||||||
| 15 - 16 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Marisa Daniela Pereira | 92 | CNLA | 41.45 | 421 | ||||||
| 2. | Ana Rita Ferreira | 92 | CNTEJO | 43.58 | 362 | ||||||
| FF | Joana Margarida Monteiro | 91 | CNRM | ||||||||
| << TOP >> |
| Nº 11 10-03-2007 | 50m Costas Femin. | 12 anos e mais Sem mínimo |
| FINA 2004 |
| 12 - 13 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Joana Meira Almeida | 94 | CCDSM | 38.65 | 401 | ||||||
| 2. | Catarina Dias Pinho | 94 | AVQA | 39.06 | 388 | ||||||
| 3. | Mariana Vieira Ramos | 94 | CCDSM | 39.84 | 366 | ||||||
| 4. | Marta Sofia Silva | 95 | CNRM | 42.74 | 297 | ||||||
| 5. | Ana Rita Catrola | 94 | AVQA | 44.53 | 262 | ||||||
| 14 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Ana Rita Nunes | 93 | CCDSM | 35.60 | 513 | ||||||
| 2. | Andreia Duarte Fonseca | 93 | AVQA | 37.30 | 446 | ||||||
| 15 - 16 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Nadia Filipa Marques | 92 | AAC | 35.11 | 535 | ||||||
| 2. | Filipa Alexandre Afonso | 92 | CNLA | 36.12 | 491 | ||||||
| 3. | Andreia Sofia Carreira | 91 | SCALAB | 37.03 | 456 | ||||||
| 4. | Marisa Fernandes Antunes | 92 | AVQA | 37.47 | 440 | ||||||
| 5. | Ana Sofia Castro | 92 | CNRM | 38.37 | 410 | ||||||
| 6. | Ana Rita Soldado | 92 | BUZIOS | 42.09 | 310 | ||||||
| 17 anos e mais |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Ana Catarina Boavista | 90 | CNLA | 34.85 | 547 | ||||||
| 2. | Sofia Alexandra Ramalho | 89 | ADCM | 35.18 | 532 | ||||||
| 3. | Eva Sa Sousa | 79 | CNCA | 37.15 | 452 | ||||||
| << TOP >> |
| Nº 12 10-03-2007 | 50m Livres Femin. | 12 anos e mais Sem mínimo |
| FINA 2004 |
| 12 - 13 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Eliana Vilhena Martins | 94 | CNLA | 33.56 | 394 | ||||||
| 2. | Patricia Narciso Fidalgo | 95 | AVQA | 35.54 | 332 | ||||||
| 3. | Andreia Filipa Ferrum | 95 | CNCA | 36.93 | 296 | ||||||
| 4. | Carolina Maria Santos | 95 | CLAC | 39.96 | 234 | ||||||
| EX | Maria Carolina Rufino | 95 | CLAC | 39.10 | 249 | ||||||
| 14 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Rafaela Menezes Magalhaes | 93 | INDADS | 32.35 | 440 | ||||||
| 2. | Monica Alexandra Silva | 93 | CNCA | 34.55 | 361 | ||||||
| 3. | Patricia Solange Batista | 93 | AVQA | 36.53 | 306 | ||||||
| 15 - 16 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Mariana Almeida Madureira | 91 | AAC | 29.13 | 603 | ||||||
| 2. | Rita Nair Ferreira | 91 | AAC | 29.32 | 591 | ||||||
| 3. | Joana Ferreira Coroado | 92 | AAC | 31.77 | 465 | ||||||
| 4. | Ana Carolina Canelas | 91 | ADCM | 31.92 | 458 | ||||||
| 5. | Ana Filipa Cordeiro | 92 | CNLA | 32.06 | 452 | ||||||
| 6. | Irene Diana Lagartixa | 92 | ADCM | 32.22 | 446 | ||||||
| 7. | Nadia Cunha Arraiolos | 91 | AVQA | 32.76 | 424 | ||||||
| << TOP >> |
| Nº 13 10-03-2007 | 100m Mariposa Masc. | 13 anos e mais Sem mínimo |
| FINA 2004 |
| 13 - 14 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Gustavo Manuel Santa | 93 | CNLA | 1:10.26 | 399 | ||||||
| 2. | Pedro Miguel Amaral | 93 | CNCA | 1:16.89 | 305 | ||||||
| 3. | Ricardo Daniel Lucas | 94 | AVQA | 1:36.61 | 154 | ||||||
| 15 - 16 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Diogo Chu Carvalho | 91 | CNLA | 1:09.61 | 410 | ||||||
| 2. | Diogo Pais Ferreira | 92 | CNLA | 1:10.17 | 401 | ||||||
| 3. | Pedro Alexandre Oliveira | 91 | CCDSM | 1:10.86 | 389 | ||||||
| 4. | Mario Jorge Nunes | 92 | CNTEJO | 1:18.21 | 289 | ||||||
| 17 - 18 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Joao Andre Marques | 90 | CNTEJO | 1:08.06 | 439 | ||||||
| 2. | Joao Pedro Rosa | 90 | CLAC | 1:11.21 | 383 | ||||||
| 19 anos e mais |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Joao Rafael Pereira | 88 | CLAC | 59.71 | 650 | ||||||
| << TOP >> |
| Nº 14 10-03-2007 | 200m Mariposa Femin. | 12 anos e mais Sem mínimo |
| FINA 2004 |
| 12 - 13 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | 100m | 200m | |||||||
| 1. | Bruna Alexandra Martins | 94 | SFUS | 3:01.06 | 342 | 1:24.69 | 3:01.06 | |||||
| 2. | Mariana Fernandes Antunes | 95 | AVQA | 3:28.82 | 223 | 1:39.30 | 3:28.82 | |||||
| DC | Milene Marques Fonseca | 95 | AVQA | |||||||||
| 14 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | 100m | 200m | |||||||
| 1. | Susana Sofia Gaboleiro | 93 | CNRM | 2:34.02 | 555 | 1:16.04 | 2:34.02 | |||||
| 15 - 16 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | 100m | 200m | |||||||
| 1. | Vanessa Braga Salvador | 91 | SFUS | 2:40.60 | 490 | 1:16.11 | 2:40.60 | |||||
| 2. | Margarida Freitas Ramos | 92 | CLAC | 3:06.39 | 313 | 1:28.27 | 3:06.39 | |||||
| 3. | Patricia Isabel Vicente | 92 | BUZIOS | 3:09.72 | 297 | 1:29.05 | 3:09.72 | |||||
| FF | Joana Catarina Santa | 92 | CNLA | |||||||||
| 17 anos e mais |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | 100m | 200m | |||||||
| 1. | Daniela Filipa Felicio | 90 | CNRM | 2:38.00 | 515 | 1:16.41 | 2:38.00 | |||||
| 2. | Ana Carolina Amarante | 89 | CLAC | 3:05.69 | 317 | 1:28.39 | 3:05.69 | |||||
| << TOP >> |
| Nº 15 10-03-2007 | 100m Bruços Masc. | 13 anos e mais Sem mínimo |
| FINA 2004 |
| 13 - 14 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Joao Tanissa Pancada | 94 | SFUS | 1:27.57 | 324 | ||||||
| 2. | Joao Filipe Silvestre | 93 | SCALAB | 1:29.80 | 301 | ||||||
| 3. | Joao Carlos Pereira | 94 | BUZIOS | 1:30.48 | 294 | ||||||
| 15 - 16 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Nuno Miguel Afonso | 91 | CNTEJO | 1:17.74 | 463 | ||||||
| 2. | Joao Pedro Vidigueira | 92 | SCALAB | 1:19.57 | 432 | ||||||
| 3. | Joao Manuel Ferreira | 92 | CLAC | 1:25.57 | 348 | ||||||
| 4. | Jose Paulo Adao | 91 | CCDSM | 1:25.80 | 345 | ||||||
| 5. | Diogo Manuel Inocencio | 92 | CLAC | 1:26.61 | 335 | ||||||
| 6. | Joao Miguel Nunes | 92 | CLAC | 1:31.64 | 283 | ||||||
| 17 - 18 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Miguel Angelo Vitorino | 90 | CNRM | 1:14.88 | 519 | ||||||
| 2. | Goncalo Nuno Costa | 90 | AAC | 1:22.44 | 389 | ||||||
| 3. | Cristiano Almeida Santos | 90 | CNTEJO | 1:23.68 | 372 | ||||||
| 19 anos e mais |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Joao Carlos Bastos | 86 | AVQA | 1:16.92 | 478 | ||||||
| 2. | Goncalo Jorge Silva | 87 | AVQA | 1:22.37 | 390 | ||||||
| FF | Rodrigo Marques Costa | 76 | CNLA | ||||||||
| << TOP >> |
| Nº 16 10-03-2007 | 200m Bruços Femin. | 12 anos e mais Sem mínimo |
| FINA 2004 |
| 12 - 13 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | 100m | 200m | |||||||
| 1. | Mariana Travessa Guilherme | 94 | CCDSM | 3:22.88 | 356 | 1:39.36 | 3:22.88 | |||||
| 2. | Sara Margarida Bento | 95 | AVQA | 3:25.32 | 344 | 1:40.99 | 3:25.32 | |||||
| 3. | Adriana Pascoal Lopes | 94 | BUZIOS | 3:30.13 | 321 | 1:41.20 | 3:30.13 | |||||
| 4. | Susana Silva Franco | 95 | SCALAB | 3:34.96 | 300 | 1:43.96 | 3:34.96 | |||||
| 14 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | 100m | 200m | |||||||
| 1. | Raquel Andreia Mendrico | 93 | AVQA | 3:19.13 | 377 | 1:36.20 | 3:19.13 | |||||
| 2. | Sara Sofia Leitao | 93 | ADCM | 3:24.48 | 348 | 1:38.36 | 3:24.48 | |||||
| 3. | Sara Alexandra Simoes | 93 | CCDSM | 3:29.86 | 322 | 1:42.59 | 3:29.86 | |||||
| 4. | Joana Rita Ferreira | 93 | BUZIOS | 3:38.19 | 287 | 1:42.11 | 3:38.19 | |||||
| 15 - 16 anos |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | 100m | 200m | |||||||
| 1. | Marisa Daniela Pereira | 92 | CNLA | 3:12.77 | 416 | 1:33.21 | 3:12.77 | |||||
| 2. | Ana Rita Ferreira | 92 | CNTEJO | 3:16.54 | 392 | 1:35.57 | 3:16.54 | |||||
