| Splash Meet Manager 2006.142, registered to Associação de Natação do Distrito de Santarém |
| SESSÃO ÚNICA | Sábado, 3 de Março de 2007 - 15:00 |
| Nº 1 400m Livres Femin. 10 - 11 anos | 03-03-2007 |
| FINA 2004 |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Marcia Filipa Carvalho | 96 | CLAC | 6:00.16 | 301 | ||||||
| 50m: 100m: | 41.04 1:28.54 | 41.04 47.50 | 150m: 200m: | -:--.-- 2:59.82 | 250m: 300m: | -:--.-- -:--.-- | 350m: 400m: | -:--.-- 6:00.16 |
| 2. | Catarina Vilhena Gregorio | 96 | CLAC | 6:07.32 | 283 |
| 50m: 100m: | 42.82 1:31.64 | 42.82 48.82 | 150m: 200m: | -:--.-- 3:07.32 | 250m: 300m: | -:--.-- -:--.-- | 350m: 400m: | -:--.-- 6:07.32 |
| 3. | Susana Patricia Rosa | 96 | CLAC | 6:16.10 | 264 |
| 50m: 100m: | 40.26 1:28.53 | 40.26 48.27 | 150m: 200m: | -:--.-- 3:03.60 | 250m: 300m: | -:--.-- -:--.-- | 350m: 400m: | -:--.-- 6:16.10 |
| 4. | Luisa Martins Condeco | 96 | CDAA | 6:22.20 | 252 |
| 50m: 100m: | 44.83 1:33.00 | 44.83 48.17 | 150m: 200m: | -:--.-- 3:10.30 | 250m: 300m: | -:--.-- -:--.-- | 350m: 400m: | -:--.-- 6:22.20 |
| 5. | Ana Catarina Travessa | 96 | CCDSM | 6:40.76 | 218 |
| 50m: 100m: | 43.89 1:33.51 | 43.89 49.62 | 150m: 200m: | -:--.-- 3:17.67 | 250m: 300m: | -:--.-- -:--.-- | 350m: 400m: | -:--.-- 6:40.76 |
| 6. | Erica Fontainhas Cardigo | 96 | CDAA | 6:40.87 | 218 |
| 50m: 100m: | 43.90 1:35.40 | 43.90 51.50 | 150m: 200m: | -:--.-- 3:20.87 | 250m: 300m: | -:--.-- -:--.-- | 350m: 400m: | -:--.-- 6:40.87 |
| 7. | Ana Filipa Sousa | 96 | CNTEJO | 6:42.50 | 215 |
| 50m: 100m: | 43.63 1:34.76 | 43.63 51.13 | 150m: 200m: | -:--.-- 3:20.22 | 250m: 300m: | -:--.-- -:--.-- | 350m: 400m: | -:--.-- 6:42.50 |
| 8. | Tatiana Lima Silva | 96 | CNTEJO | 6:45.51 | 211 |
| 50m: 100m: | 44.89 1:35.64 | 44.89 50.75 | 150m: 200m: | -:--.-- 3:18.29 | 250m: 300m: | -:--.-- -:--.-- | 350m: 400m: | -:--.-- 6:45.51 |
| 9. | Maria Eduarda Vidigueira | 96 | SCALAB | 6:51.45 | 202 |
| 50m: 100m: | 46.00 1:39.45 | 46.00 53.45 | 150m: 200m: | -:--.-- 3:24.20 | 250m: 300m: | -:--.-- -:--.-- | 350m: 400m: | -:--.-- 6:51.45 |
| 10. | Ana Pereira Luis | 97 | CCDSM | 6:59.00 | 191 |
| 50m: 100m: | 46.06 1:38.38 | 46.06 52.32 | 150m: 200m: | -:--.-- 3:26.72 | 250m: 300m: | -:--.-- -:--.-- | 350m: 400m: | -:--.-- 6:59.00 |
| 11. | Sofia Paulo Feteira | 96 | CCDSM | 7:04.13 | 184 |
| 50m: 100m: | 49.67 1:44.07 | 49.67 54.40 | 150m: 200m: | -:--.-- 3:33.60 | 250m: 300m: | -:--.-- -:--.-- | 350m: 400m: | -:--.-- 7:04.13 |
| 12. | Ana Catarina Correia | 97 | CCDSM | 7:11.94 | 174 |
| 50m: 100m: | 50.60 1:45.06 | 50.60 54.46 | 150m: 200m: | -:--.-- 3:37.38 | 250m: 300m: | -:--.-- -:--.-- | 350m: 400m: | -:--.-- 7:11.94 |
| 13. | Joana Sofia Amaral | 96 | CNCA | 7:14.45 | 171 |
| 50m: 100m: | 47.86 1:41.95 | 47.86 54.09 | 150m: 200m: | -:--.-- 3:34.36 | 250m: 300m: | -:--.-- -:--.-- | 350m: 400m: | -:--.-- 7:14.45 |
| 14. | Sara Filipa Ventura | 96 | CLAC | 7:30.71 | 153 |
| 50m: 100m: | 47.34 1:43.37 | 47.34 56.03 | 150m: 200m: | -:--.-- 3:39.99 | 250m: 300m: | -:--.-- -:--.-- | 350m: 400m: | -:--.-- 7:30.71 |
| 15. | Marta Luisa Carreira | 96 | JO | 7:31.92 | 152 |
| 50m: 100m: | 48.76 1:46.07 | 48.76 57.31 | 150m: 200m: | -:--.-- 3:43.36 | 250m: 300m: | -:--.-- -:--.-- | 350m: 400m: | -:--.-- 7:31.92 |
| 16. | Vania Maria Monteiro | 97 | CCDSM | 7:36.20 | 148 |
| 50m: 100m: | 48.57 1:44.86 | 48.57 56.29 | 150m: 200m: | -:--.-- 3:42.57 | 250m: 300m: | -:--.-- -:--.-- | 350m: 400m: | -:--.-- 7:36.20 |
| 17. | Raquel Maria Ferreira | 96 | CNTN | 7:53.39 | 132 |
| 50m: 100m: | 50.48 1:48.25 | 50.48 57.77 | 150m: 200m: | -:--.-- 3:50.60 | 250m: 300m: | -:--.-- -:--.-- | 350m: 400m: | -:--.-- 7:53.39 |
| 18. | Linda Ines Caneira | 96 | CCDSM | 8:04.19 | 124 |
| 50m: 100m: | 53.51 1:53.60 | 53.51 1:00.09 | 150m: 200m: | -:--.-- 3:58.09 | 250m: 300m: | -:--.-- -:--.-- | 350m: 400m: | -:--.-- 8:04.19 |
| 19. | Sofia Isabel Mendes | 97 | CCDSM | 8:14.63 | 116 |
| 50m: 100m: | 50.83 1:51.22 | 50.83 1:00.39 | 150m: 200m: | -:--.-- 4:00.06 | 250m: 300m: | -:--.-- -:--.-- | 350m: 400m: | -:--.-- 8:14.63 |
| 20. | Mariana Anastacio Cruz | 96 | CNTN | 8:22.98 | 110 |
| 50m: 100m: | 53.82 1:55.68 | 53.82 1:01.86 | 150m: 200m: | -:--.-- 4:02.73 | 250m: 300m: | -:--.-- -:--.-- | 350m: 400m: | -:--.-- 8:22.98 |
| 21. | Ana Margarida Cartaxo | 96 | SFGP | 8:33.64 | 104 |
| 50m: 100m: | 53.64 1:59.33 | 53.64 1:05.69 | 150m: 200m: | -:--.-- 4:10.33 | 250m: 300m: | -:--.-- -:--.-- | 350m: 400m: | -:--.-- 8:33.64 |
| 22. | Mariana Filipa Graca | 96 | SFGP | 9:35.80 | 74 |
| 50m: 100m: | 59.57 2:15.51 | 59.57 1:15.94 | 150m: 200m: | -:--.-- 4:45.07 | 250m: 300m: | -:--.-- -:--.-- | 350m: 400m: | -:--.-- 9:35.80 |
| FF | Ines Jesus Matos | 96 | ADCM | ||||||||
| FF | Ana Maria Cantador | 97 | CCDSM | ||||||||
| FF | Vitoria Gameiro Oliveira | 96 | CDAA |
| << TOP >> |
| Nº 2 400m Livres Masc. 10 - 12 anos | 03-03-2007 |
| FINA 2004 |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Diogo Antonio Lopes | 95 | SCALAB | 5:19.13 | 324 | ||||||
| 50m: 100m: | 34.80 1:15.13 | 34.80 40.33 | 150m: 200m: | -:--.-- 2:37.36 | 250m: 300m: | -:--.-- -:--.-- | 350m: 400m: | -:--.-- 5:19.13 |
| 2. | Fabio Miguel Samouco | 95 | CNTN | 5:25.63 | 305 |
| 50m: 100m: | 36.97 1:16.35 | 36.97 39.38 | 150m: 200m: | -:--.-- 2:41.14 | 250m: 300m: | -:--.-- -:--.-- | 350m: 400m: | -:--.-- 5:25.63 |
| 3. | Joao Filipe Duarte | 95 | AVQA | 5:36.89 | 275 |
| 50m: 100m: | 36.02 1:17.70 | 36.02 41.68 | 150m: 200m: | -:--.-- 2:43.73 | 250m: 300m: | -:--.-- -:--.-- | 350m: 400m: | -:--.-- 5:36.89 |
| 4. | Joao Ferreira Pardal | 95 | SCALAB | 5:38.80 | 271 |
| 50m: 100m: | 35.67 1:16.54 | 35.67 40.87 | 150m: 200m: | -:--.-- 2:42.54 | 250m: 300m: | -:--.-- -:--.-- | 350m: 400m: | -:--.-- 5:38.80 |
| 5. | Ricardo Feliciano Jorge | 95 | CDAA | 5:47.36 | 251 |
| 50m: 100m: | 35.13 1:16.80 | 35.13 41.67 | 150m: 200m: | -:--.-- 2:44.00 | 250m: 300m: | -:--.-- -:--.-- | 350m: 400m: | -:--.-- 5:47.36 |
| 6. | Joao Bernardo Saragoca | 95 | AVQA | 5:54.96 | 235 |
| 50m: 100m: | 38.99 1:22.36 | 38.99 43.37 | 150m: 200m: | -:--.-- 2:54.90 | 250m: 300m: | -:--.-- -:--.-- | 350m: 400m: | -:--.-- 5:54.96 |
| 7. | Diogo Serrao Santos | 96 | CCDSM | 6:01.10 | 224 |
| 50m: 100m: | 42.37 1:28.96 | 42.37 46.59 | 150m: 200m: | -:--.-- 3:01.37 | 250m: 300m: | -:--.-- -:--.-- | 350m: 400m: | -:--.-- 6:01.10 |
| 8. | Diogo Miguel Balsa | 95 | BUZIOS | 6:06.70 | 213 |
| 50m: 100m: | 39.70 1:25.42 | 39.70 45.72 | 150m: 200m: | -:--.-- 2:59.45 | 250m: 300m: | -:--.-- -:--.-- | 350m: 400m: | -:--.-- 6:06.70 |
| 9. | Jorge Miguel Telo | 95 | CNLA | 6:07.48 | 212 |
| 50m: 100m: | 38.53 1:23.78 | 38.53 45.25 | 150m: 200m: | -:--.-- 2:57.64 | 250m: 300m: | -:--.-- -:--.-- | 350m: 400m: | -:--.-- 6:07.48 |
| 10. | Tiago Vieira Ramos | 96 | CCDSM | 6:15.80 | 198 |
| 50m: 100m: | 43.13 1:30.57 | 43.13 47.44 | 150m: 200m: | -:--.-- 3:06.07 | 250m: 300m: | -:--.-- -:--.-- | 350m: 400m: | -:--.-- 6:15.80 |
| 11. | Alexandre Miguel Moita | 95 | CNTN | 6:23.83 | 186 |
| 50m: 100m: | 41.14 1:28.58 | 41.14 47.44 | 150m: 200m: | -:--.-- 3:06.74 | 250m: 300m: | -:--.-- -:--.-- | 350m: 400m: | -:--.-- 6:23.83 |
| 12. | Hugo Fraga Alambre | 95 | ADCM | 6:25.42 | 184 |
| 50m: 100m: | 38.60 1:24.07 | 38.60 45.47 | 150m: 200m: | -:--.-- 3:01.13 | 250m: 300m: | -:--.-- -:--.-- | 350m: 400m: | -:--.-- 6:25.42 |
| 13. | Joao Diogo Lucas | 95 | CCDSM | 6:28.36 | 180 |
| 50m: 100m: | 43.98 1:34.12 | 43.98 50.14 | 150m: 200m: | -:--.-- 3:11.89 | 250m: 300m: | -:--.-- -:--.-- | 350m: 400m: | -:--.-- 6:28.36 |
| 14. | Eduardo Filipe Silva | 95 | CLAC | 6:29.11 | 179 |
| 50m: 100m: | 40.28 1:27.92 | 40.28 47.64 | 150m: 200m: | -:--.-- 3:09.27 | 250m: 300m: | -:--.-- -:--.-- | 350m: 400m: | -:--.-- 6:29.11 |
| 15. | Simeon Stoianov Abadjiev | 95 | ADCM | 6:31.00 | 176 |
| 50m: 100m: | 39.13 1:26.38 | 39.13 47.25 | 150m: 200m: | -:--.-- 3:07.83 | 250m: 300m: | -:--.-- -:--.-- | 350m: 400m: | -:--.-- 6:31.00 |
| 16. | Duarte Miguel Pires | 96 | ADCM | 6:32.20 | 174 |
| 50m: 100m: | 41.48 1:30.42 | 41.48 48.94 | 150m: 200m: | -:--.-- 3:11.54 | 250m: 300m: | -:--.-- -:--.-- | 350m: 400m: | -:--.-- 6:32.20 |
| 17. | Afonso Gaspar Claudino | 95 | CNCA | 6:35.86 | 170 |
| 50m: 100m: | 41.07 1:31.17 | 41.07 50.10 | 150m: 200m: | -:--.-- 3:13.36 | 250m: 300m: | -:--.-- -:--.-- | 350m: 400m: | -:--.-- 6:35.86 |
| 18. | Miguel Nuno Castelao | 95 | CLAC | 6:39.20 | 165 |
| 50m: 100m: | 42.45 1:30.16 | 42.45 47.71 | 150m: 200m: | -:--.-- 3:13.26 | 250m: 300m: | -:--.-- -:--.-- | 350m: 400m: | -:--.-- 6:39.20 |
| 19. | Joao Antonio Oliveira | 95 | CNTN | 6:40.82 | 163 |
| 50m: 100m: | 45.29 1:38.32 | 45.29 53.03 | 150m: 200m: | -:--.-- 3:24.07 | 250m: 300m: | -:--.-- -:--.-- | 350m: 400m: | -:--.-- 6:40.82 |
| 20. | Duarte Brites Policarpo | 95 | CNTN | 6:48.48 | 154 |
| 50m: 100m: | 46.10 1:36.86 | 46.10 50.76 | 150m: 200m: | -:--.-- 3:19.07 | 250m: 300m: | -:--.-- -:--.-- | 350m: 400m: | -:--.-- 6:48.48 |
| 21. | Miguel Antonio Soldado | 96 | BUZIOS | 6:52.51 | 150 |
| 50m: 100m: | 42.95 1:33.86 | 42.95 50.91 | 150m: 200m: | -:--.-- 3:17.02 | 250m: 300m: | -:--.-- -:--.-- | 350m: 400m: | -:--.-- 6:52.51 |
| 22. | Pedro Leal Serra | 95 | CNTN | 6:57.69 | 144 |
| 50m: 100m: | 47.52 1:39.87 | 47.52 52.35 | 150m: 200m: | -:--.-- 3:26.50 | 250m: 300m: | -:--.-- -:--.-- | 350m: 400m: | -:--.-- 6:57.69 |
| 23. | Ivan Rafael Marques | 95 | JO | 6:58.45 | 144 |
| 50m: 100m: | 47.42 1:39.20 | 47.42 51.78 | 150m: 200m: | -:--.-- 3:29.32 | 250m: 300m: | -:--.-- -:--.-- | 350m: 400m: | -:--.-- 6:58.45 |
| 24. | Joao Diogo Oliveira | 95 | CNCA | 7:07.94 | 134 |
| 50m: 100m: | 43.74 1:38.91 | 43.74 55.17 | 150m: 200m: | -:--.-- 3:27.51 | 250m: 300m: | -:--.-- -:--.-- | 350m: 400m: | -:--.-- 7:07.94 |
| 25. | Rodrigo Cruz Almeida | 95 | SFGP | 7:21.42 | 122 |
| 50m: 100m: | 47.26 1:42.45 | 47.26 55.19 | 150m: 200m: | -:--.-- 3:35.92 | 250m: 300m: | -:--.-- -:--.-- | 350m: 400m: | -:--.-- 7:21.42 |
| EX | Jose Eduardo Felicio | 97 | CNRM | 6:17.10 | 196 |
| 50m: 100m: | 41.37 1:26.74 | 41.37 45.37 | 150m: 200m: | -:--.-- 3:02.93 | 250m: 300m: | -:--.-- -:--.-- | 350m: 400m: | -:--.-- 6:17.10 |
| FF | Filipe Alexandre Gaboleiro | 96 | CNRM | ||||||||
| FF | Joao Eduardo Goncalves | 95 | JO |
| << TOP >> |
| Nº 3 100m Livres Femin. 8 - 11 anos | 03-03-2007 |
| FINA 2004 |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Erica Fontainhas Cardigo | 96 | CDAA | 1:27.13 | 223 | 41.29 | 1:27.13 | |||||
| 2. | Andreia Alexandra Martins | 97 | SFUS | 1:33.49 | 180 | 44.62 | 1:33.49 | |||||
| 3. | Rafaela Filipa Silva | 96 | CNCA | 1:36.73 | 163 | 44.70 | 1:36.73 | |||||
| 4. | Ana Maria Nunes | 97 | CLAC | 1:37.38 | 159 | 46.20 | 1:37.38 | |||||
| 5. | Ines Simoes Rodrigues | 96 | AVQA | 1:38.00 | 156 | 43.75 | 1:38.00 | |||||
| 6. | Carolina Henriques Gavancho | 97 | CLAC | 1:38.20 | 155 | 45.33 | 1:38.20 | |||||
| 7. | Ana Carolina Monteiro | 97 | BUZIOS | 1:39.29 | 150 | 44.72 | 1:39.29 | |||||
| 8. | Francisca Isabel Sampaio | 97 | AVQA | 1:39.32 | 150 | 44.64 | 1:39.32 | |||||
| 9. | Marta Isabel Jesus | 96 | SCALAB | 1:39.80 | 148 | 46.51 | 1:39.80 | |||||
| 10. | Ines Maria Moura | 96 | BUZIOS | 1:41.55 | 141 | 46.08 | 1:41.55 | |||||
| 11. | Alexandra Cardigo Fitas | 97 | AVQA | 1:41.66 | 140 | 46.77 | 1:41.66 | |||||
| 12. | Alexandra Bettencourt Santos | 98 | CDAA | 1:43.26 | 134 | 48.42 | 1:43.26 | |||||
| 13. | Liliana Sofia Henriques | 97 | BUZIOS | 1:43.51 | 133 | 40.92 | 1:43.51 | |||||
| 14. | Patricia Andreia Marques | 97 | CNTEJO | 1:44.35 | 130 | 43.28 | 1:44.35 | |||||
| 15. | Jessica Sofia Lopes | 96 | CNTEJO | 1:45.07 | 127 | 47.48 | 1:45.07 | |||||
| 16. | Sara Margarida Lopes | 96 | ADCM | 1:45.98 | 124 | 45.80 | 1:45.98 | |||||
| 17. | Catarina Sofia Pina | 96 | BUZIOS | 1:45.99 | 124 | 49.37 | 1:45.99 | |||||
| 18. | Joana Reis Pereira | 97 | JO | 1:46.30 | 123 | 49.08 | 1:46.30 | |||||
| 19. | Mariana Jose Guerreiro | 97 | CNLA | 1:46.47 | 122 | 47.81 | 1:46.47 | |||||
| 20. | Juliana Isabel Carlota | 96 | BUZIOS | 1:47.88 | 117 | 47.39 | 1:47.88 | |||||
| 21. | Mariana David Caeiro | 96 | GDBE | 1:47.94 | 117 | 50.98 | 1:47.94 | |||||
| 22. | Margarida Silveira Henriques | 97 | SFGP | 1:48.30 | 116 | 51.30 | 1:48.30 | |||||
| 23. | Ines Cristina Vieira | 97 | ADCM | 1:50.62 | 109 | 50.81 | 1:50.62 | |||||
| 24. | Barbara Costa Augusto | 96 | CCDSM | 1:52.54 | 103 | 51.70 | 1:52.54 | |||||
| 25. | Maria Cruz Silva | 97 | CNCA | 1:56.07 | 94 | 53.13 | 1:56.07 | |||||
| 26. | Ana Margarida Cartaxo | 96 | SFGP | 1:56.22 | 94 | 52.19 | 1:56.22 | |||||
| 27. | Cristina Isabel Barrosso | 97 | ADCM | 1:56.26 | 94 | 51.16 | 1:56.26 | |||||
| 28. | Catarina Isabel Leocadio | 97 | SFUS | 1:57.70 | 90 | 52.70 | 1:57.70 | |||||
| 29. | Beatriz Barroso Rodrigues | 97 | SFUS | 1:59.07 | 87 | 53.16 | 1:59.07 | |||||
| 30. | Barbara Susana Romano | 97 | SFUS | 2:02.73 | 80 | 50.76 | 2:02.73 | |||||
| 31. | Andreia Sofia Boavida | 98 | CDAA | 2:04.46 | 76 | 55.84 | 2:04.46 | |||||
| 32. | Eduarda Silva Barroso | 98 | SFUS | 2:06.16 | 73 | 57.00 | 2:06.16 | |||||
| DC | Jessica Alexandra Ganhao | 97 | ADCM | |||||||||
| DC | Luisa Martins Condeco | 96 | CDAA | |||||||||
| DC | Marina Raquel Gomes | 96 | CNRM | |||||||||
| FF | Vitoria Gameiro Oliveira | 96 | CDAA | |||||||||
| FF | Ana Catarina Castro | 96 | SFUS | |||||||||
| FF | Natércia Sofia Rocha | 96 | SFUS | |||||||||
| << TOP >> |
| Nº 4 100m Livres Masc. 8 - 12 anos | 03-03-2007 |
| FINA 2004 |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Ricardo Feliciano Jorge | 95 | CDAA | 1:12.54 | 268 | 34.02 | 1:12.54 | |||||
| 2. | Diogo Fernando Cardoso | 96 | ADCM | 1:21.53 | 189 | 38.41 | 1:21.53 | |||||
| 3. | Pedro Antonio Machado | 95 | CNRM | 1:24.66 | 169 | 43.69 | 1:24.66 | |||||
| 4. | Pedro Miguel Primo | 96 | CLAC | 1:26.16 | 160 | 40.48 | 1:26.16 | |||||
| 5. | Dmytro Orlovskyy | 96 | JO | 1:26.60 | 158 | 39.93 | 1:26.60 | |||||
| 6. | Joao Carlos Gabriel | 97 | CNCA | 1:26.70 | 157 | 40.14 | 1:26.70 | |||||
| 7. | Francisco Manuel Videira | 95 | GDBE | 1:27.10 | 155 | 44.18 | 1:27.10 | |||||
| 8. | Pedro Miguel Lopes | 96 | AVQA | 1:27.16 | 155 | 42.26 | 1:27.16 | |||||
| 9. | Nuno Miguel Bruno | 95 | CNTN | 1:27.28 | 154 | 41.50 | 1:27.28 | |||||
| 10. | Diogo Filipe Martins | 96 | CNRM | 1:27.61 | 152 | 40.87 | 1:27.61 | |||||
| 11. | Jose Carlos Rebelo | 96 | CLAC | 1:27.80 | 151 | 41.73 | 1:27.80 | |||||
| 12. | Antonio Pedro Lino | 97 | CCDSM | 1:30.18 | 140 | 41.32 | 1:30.18 | |||||
| 13. | Marco Filipe Pendao | 95 | GDBE | 1:34.45 | 122 | 43.48 | 1:34.45 | |||||
| 14. | Gil Vasco Goncalves | 97 | CNLA | 1:34.67 | 121 | 43.65 | 1:34.67 | |||||
| 15. | Hugo Filipe Bento | 95 | GDBE | 1:34.83 | 120 | 43.45 | 1:34.83 | |||||
| 16. | Miguel Antonio Soldado | 96 | BUZIOS | 1:34.94 | 120 | 45.24 | 1:34.94 | |||||
| 17. | Filipe Bettencourt Santos | 96 | CDAA | 1:37.56 | 110 | 44.82 | 1:37.56 | |||||
| 18. | Jorge Daniel Montes | 97 | AVQA | 1:37.68 | 110 | 44.31 | 1:37.68 | |||||
| 19. | Joao Diogo Oliveira | 95 | CNCA | 1:38.12 | 108 | 44.18 | 1:38.12 | |||||
| 20. | Andre Rafael Costa | 95 | GDBE | 1:38.41 | 107 | 44.91 | 1:38.41 | |||||
| 21. | Ricardo Filipe Bento | 95 | GDBE | 1:39.13 | 105 | 47.13 | 1:39.13 | |||||
| 22. | Andre Filipe Bento | 97 | CNCA | 1:39.52 | 104 | 46.62 | 1:39.52 | |||||
| 23. | Rodrigo Manuel Vieira | 97 | JO | 1:39.61 | 104 | 45.99 | 1:39.61 | |||||
| 24. | Miguel Jose Cassiano | 97 | CNCA | 1:41.20 | 99 | 44.64 | 1:41.20 | |||||
| 25. | Joao Diogo Rosa | 95 | AVQA | 1:41.89 | 97 | 45.13 | 1:41.89 | |||||
| Diogo Miguel Dias | 96 | JO | 1:41.89 | 97 | 45.10 | 1:41.89 | ||||||
| 27. | Gil Sardinheiro Nunes | 97 | CDAA | 1:44.54 | 90 | 46.60 | 1:44.54 | |||||
| 28. | Pedro Manuel Nunes | 98 | CNTEJO | 1:46.75 | 84 | 49.28 | 1:46.75 | |||||
| 29. | Joao Magalhaes Vilela | 96 | SFUS | 1:48.79 | 80 | 48.38 | 1:48.79 | |||||
| 30. | Diogo Magalhaes Vilela | 95 | SFUS | 1:48.94 | 79 | 46.47 | 1:48.94 | |||||
| 31. | Gil Almeida Ferreira | 98 | JO | 1:59.40 | 60 | 52.97 | 1:59.40 | |||||
| 32. | Patricio Jose Quartau | 95 | JO | 1:59.96 | 59 | 56.18 | 1:59.96 | |||||
| 33. | Diogo Miguel Dias | 98 | SCALAB | 2:01.45 | 57 | 56.64 | 2:01.45 | |||||
| 34. | Miguel Alexandre Calhau | 98 | ADCM | 2:04.10 | 54 | 52.20 | 2:04.10 | |||||
| 35. | Rui Diogo Torres | 98 | CNCA | 2:08.38 | 48 | 57.50 | 2:08.38 | |||||
| 36. | Joao Pedro Pinto | 97 | ADCM | 2:08.73 | 48 | 55.39 | 2:08.73 | |||||
| 37. | Joao Carlos Aguiar | 97 | CNCA | 2:14.29 | 42 | 1:00.36 | 2:14.29 | |||||
| 38. | Joao Pedro Canelas | 98 | ADCM | 2:26.21 | 33 | 1:06.06 | 2:26.21 | |||||
| DC | Joao Pedro Serra | 97 | ADCM | |||||||||
| DC | Bogdan Viktorovish Kosinov | 96 | CNCA | |||||||||
| DC | Sergio Alexandre Da Cruz Batalha | 98 | SFUS | |||||||||
| FF | Iuri Costa Correia | 96 | AVQA | |||||||||
| FF | Miguel Filipe Maia | 96 | ADCM | |||||||||
| FF | Joao Gomes Domingos | 95 | BUZIOS | |||||||||
| FF | Pedro Miguel Formigo | 96 | BUZIOS | |||||||||
| FF | Gustavo Sousa Brites | 97 | CNTN | |||||||||
| FF | Vasco Alexandre Machado | 97 | CLAC | |||||||||
| FF | Diogo Afonso Nunes | 97 | JO | |||||||||
| FF | Jin Fuhrken | 95 | SFGP | |||||||||
| FF | Ruben Miguel Rocha | 97 | SFUS | |||||||||
| DS | Joao Carlos Vidais | 97 | CNCA | |||||||||
| << TOP >> |
| Nº 5 50m Costas Femin. 8 - 11 anos | 03-03-2007 |
| FINA 2004 |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Sara Filomena Esperanca | 96 | CCDSM | 48.39 | 178 | ||||||
| 2. | Ana Pereira Luis | 97 | CCDSM | 49.92 | 162 | ||||||
| 3. | Francisca Isabel Sampaio | 97 | AVQA | 50.79 | 154 | ||||||
| 4. | Rafaela Filipa Silva | 96 | CNCA | 51.35 | 149 | ||||||
| 5. | Ana Carolina Monteiro | 97 | BUZIOS | 51.73 | 146 | ||||||
| 6. | Catarina Sofia Pina | 96 | BUZIOS | 52.04 | 143 | ||||||
| 7. | Ines Maria Moura | 96 | BUZIOS | 52.88 | 137 | ||||||
| 8. | Catarina Alexandra Freire | 98 | SFGP | 52.99 | 136 | ||||||
| 9. | Ana Catarina Gomes | 97 | CCDSM | 53.42 | 133 | ||||||
| 10. | Barbara Costa Augusto | 96 | CCDSM | 53.72 | 130 | ||||||
| 11. | Ines Cristina Vieira | 97 | ADCM | 53.76 | 130 | ||||||
| 12. | Alexandra Bettencourt Santos | 98 | CDAA | 54.31 | 126 | ||||||
| 13. | Margarida Esperança Antunes | 98 | SFGP | 55.14 | 121 | ||||||
| 14. | Liliana Sofia Henriques | 97 | BUZIOS | 55.60 | 118 | ||||||
| 15. | Patricia Andreia Marques | 97 | CNTEJO | 56.04 | 115 | ||||||
| 16. | Mariana David Caeiro | 96 | GDBE | 56.56 | 112 | ||||||
| 17. | Sara Margarida Lopes | 96 | ADCM | 56.60 | 111 | ||||||
| 18. | Barbara Susana Romano | 97 | SFUS | 56.62 | 111 | ||||||
| 19. | Alexandra Cardigo Fitas | 97 | AVQA | 56.67 | 111 | ||||||
| 20. | Catarina Isabel Leocadio | 97 | SFUS | 57.86 | 104 | ||||||
| 21. | Mariana Isabel Travessa | 96 | CCDSM | 58.16 | 103 | ||||||
| 22. | Jessica Sofia Lopes | 96 | CNTEJO | 58.36 | 102 | ||||||
| 23. | Filipa Lira Almeida | 97 | GDBE | 58.69 | 100 | ||||||
| 24. | Juliana Isabel Carlota | 96 | BUZIOS | 59.26 | 97 | ||||||
| 25. | Beatriz Barroso Rodrigues | 97 | SFUS | 1:00.68 | 90 | ||||||
| 26. | Eduarda Silva Barroso | 98 | SFUS | 1:01.20 | 88 | ||||||
| 27. | Andreia Sofia Boavida | 98 | CDAA | 1:03.76 | 78 | ||||||
| 28. | Cristina Isabel Barrosso | 97 | ADCM | 1:05.51 | 72 | ||||||
| 29. | Débora Gonçalves Patrocínio | 97 | CNLA | 1:06.13 | 70 | ||||||
| 30. | Jessica Alexandra Ganhao | 97 | ADCM | 1:07.64 | 65 | ||||||
| DC | Maria Cruz Silva | 97 | CNCA | ||||||||
| FF | Margarida Maria Pereira | 99 | CNLA | ||||||||
| FF | Ana Catarina Castro | 96 | SFUS | ||||||||
| FF | Natércia Sofia Rocha | 96 | SFUS | ||||||||
| << TOP >> |
| Nº 6 50m Costas Masc. 8 - 12 anos | 03-03-2007 |
| FINA 2004 |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Pedro Antonio Machado | 95 | CNRM | 46.56 | 132 | ||||||
| 2. | Hugo Filipe Bento | 95 | GDBE | 47.54 | 124 | ||||||
| 3. | Antonio Pedro Lino | 97 | CCDSM | 47.55 | 124 | ||||||
| 4. | Francisco Manuel Videira | 95 | GDBE | 47.77 | 123 | ||||||
| 5. | Pedro Miguel Lopes | 96 | AVQA | 49.23 | 112 | ||||||
| 6. | Nuno Miguel Bruno | 95 | CNTN | 49.31 | 111 | ||||||
| 7. | Joao Carlos Gabriel | 97 | CNCA | 49.64 | 109 | ||||||
