| Splash Meet Manager 2006.142, registered to Associação de Natação do Distrito de Santarém |
| SESSÃO ÚNICA | Domingo, 26 de Novembro de 2006 - 9:30 |
| Nº 1 26-11-2006 | 200m Livres Masc. | Absoluto Sem mínimo |
| FINA 2004 |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | 50m | 100m | 150m | 200m | ||||||||
| 1. | Andre Jorge Vieira | 87 | CNTN | 2:02.06 | 606 | 29.22 | 1:00.38 | -:--.-- | 2:02.06 | ||||||
| 2. | Carlos Pedro Simoes | 76 | CNLA | 2:02.09 | 605 | 28.06 | 59.16 | -:--.-- | 2:02.09 | ||||||
| 3. | Miguel Constantino Oliveira | 90 | CNRM | 2:02.78 | 595 | 29.24 | 1:00.69 | -:--.-- | 2:02.78 | ||||||
| 4. | Goncalo Gil Pereira | 89 | CNLA | 2:11.10 | 489 | 30.02 | 1:03.07 | -:--.-- | 2:11.10 | ||||||
| 5. | Joao Miguel Mestre | 92 | CLAC | 2:12.39 | 475 | 29.82 | 1:03.86 | -:--.-- | 2:12.39 | ||||||
| 6. | Joao Pedro Rosa | 90 | CLAC | 2:14.87 | 449 | 31.32 | 1:05.62 | -:--.-- | 2:14.87 | ||||||
| 7. | Joao Filipe Miguel | 91 | CNTN | 2:17.02 | 428 | 30.76 | 1:06.20 | -:--.-- | 2:17.02 | ||||||
| 8. | Joao Pedro Loureiro | 91 | CLAC | 2:17.60 | 423 | 30.86 | 1:06.11 | -:--.-- | 2:17.60 | ||||||
| 9. | Joao Pedro Mendes | 87 | CLAC | 2:18.16 | 418 | 31.28 | 1:06.70 | -:--.-- | 2:18.16 | ||||||
| 10. | Nuno Jose Vicente | 78 | CNTN | 2:18.88 | 411 | 31.59 | 1:07.12 | -:--.-- | 2:18.88 | ||||||
| 11. | Joao Pedro Vidigueira | 92 | SCALAB | 2:18.91 | 411 | 31.18 | 1:06.24 | -:--.-- | 2:18.91 | ||||||
| 12. | Joao Manuel Ferreira | 92 | CLAC | 2:19.06 | 410 | 31.93 | 1:07.34 | -:--.-- | 2:19.06 | ||||||
| 13. | Miguel Martins Barroqueiro | 91 | CLAC | 2:19.07 | 410 | 32.04 | 1:08.86 | -:--.-- | 2:19.07 | ||||||
| 14. | Andre Ferreira Pardal | 89 | SCALAB | 2:21.64 | 388 | 32.34 | 1:07.93 | -:--.-- | 2:21.64 | ||||||
| 15. | Alexandre Emanuel Pereira | 93 | CLAC | 2:23.07 | 376 | 31.57 | 1:07.90 | -:--.-- | 2:23.07 | ||||||
| 16. | Joao Antonio Reis | 89 | SCALAB | 2:32.75 | 309 | 32.27 | 1:10.58 | -:--.-- | 2:32.75 | ||||||
| 17. | Rafael Pires Caetano | 92 | SCALAB | 2:39.20 | 273 | 34.17 | 1:13.76 | -:--.-- | 2:39.20 | ||||||
| Joao Filipe Silvestre | 93 | SCALAB | 2:39.20 | 273 | 35.64 | 1:15.70 | -:--.-- | 2:39.20 | |||||||
| 19. | Eduardo Jose Goncalves | 93 | SCALAB | 2:45.28 | 244 | 37.12 | 1:19.26 | -:--.-- | 2:45.28 | ||||||
| 20. | Tiago Alexandre Dias | 93 | JO | 2:46.32 | 239 | 38.13 | 1:20.67 | -:--.-- | 2:46.32 | ||||||
| 21. | Joao Silva Franco | 93 | SCALAB | 2:51.29 | 219 | 37.64 | 1:22.06 | -:--.-- | 2:51.29 | ||||||
| 22. | Miguel Rodrigues Dias | 91 | JO | 2:55.90 | 202 | 36.96 | 1:20.25 | -:--.-- | 2:55.90 | ||||||
| 23. | Pedro Miguel Dias | 93 | JO | 3:06.23 | 171 | 39.39 | 1:25.54 | -:--.-- | 3:06.23 | ||||||
| FF | Mario Pinto Amorim | 94 | BUZIOS | ||||||||||||
| FF | Filipe Manuel Dias | 94 | BUZIOS | ||||||||||||
| FF | Joao Pedro Pereira | 93 | BUZIOS | ||||||||||||
| FF | Joao Antonio Silva | 91 | BUZIOS | ||||||||||||
| FF | Joao Luis Baeta | 94 | SCALAB | ||||||||||||
| FF | Diogo Lima Nicolau | 93 | SCALAB | ||||||||||||
| FF | Nuno Ricardo Nogueira | 94 | SFGP | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Nº 2 26-11-2006 | 200m Livres Femin. | Absoluto Sem mínimo |
| FINA 2004 |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | 50m | 100m | 150m | 200m | ||||||||
| 1. | Andreia Sofia Carreira | 91 | SCALAB | 2:27.84 | 471 | 33.49 | 1:10.68 | -:--.-- | 2:27.84 | ||||||
| 2. | Ana Carolina Amarante | 89 | CLAC | 2:33.06 | 424 | 33.74 | 1:12.82 | -:--.-- | 2:33.06 | ||||||
| 3. | Ana Carolina Goncalves | 90 | JO | 2:33.56 | 420 | 34.41 | 1:13.22 | -:--.-- | 2:33.56 | ||||||
| 4. | Margarida Freitas Ramos | 92 | CLAC | 2:46.11 | 332 | 37.16 | 1:19.58 | -:--.-- | 2:46.11 | ||||||
| 5. | Beatriz Ferreira Santos | 93 | SCALAB | 2:50.19 | 309 | 37.80 | 1:21.37 | -:--.-- | 2:50.19 | ||||||
| 6. | Ines Maria Ribeiro | 94 | CLAC | 2:51.62 | 301 | 38.56 | 1:23.05 | -:--.-- | 2:51.62 | ||||||
| 7. | Susana Silva Franco | 95 | SCALAB | 3:01.66 | 254 | 39.13 | 1:26.57 | -:--.-- | 3:01.66 | ||||||
| 8. | Sthephanie Domingues Rodrigues | 94 | SCALAB | 3:18.48 | 195 | 42.76 | 1:33.36 | -:--.-- | 3:18.48 | ||||||
| 9. | Maria Carolina Rufino | 95 | CLAC | 3:23.70 | 180 | 44.10 | 1:35.76 | -:--.-- | 3:23.70 | ||||||
| 10. | Carolina Maria Santos | 95 | CLAC | 3:25.69 | 175 | 44.91 | 1:37.16 | -:--.-- | 3:25.69 | ||||||
| FF | Adriana Pascoal Lopes | 94 | BUZIOS | ||||||||||||
| FF | Catarina Sofia Pina | 96 | BUZIOS | ||||||||||||
| FF | Tatiana Alexandra Simoes | 95 | BUZIOS | ||||||||||||
| FF | Ana Rita Soldado | 92 | BUZIOS | ||||||||||||
| FF | Patricia Isabel Vicente | 92 | BUZIOS | ||||||||||||
| FF | Tania Marcos Cabaco | 95 | CNTN | ||||||||||||
| FF | Patricia Alexandra Cambe | 90 | CNTN | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Nº 3 26-11-2006 | 200m Bruços Masc. | 13 - 16 anos Sem mínimo |
| FINA 2004 |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | 50m | 100m | 150m | 200m | ||||||||
| 1. | Joao Filipe Silvestre | 93 | SCALAB | 3:11.36 | 287 | 43.42 | 1:31.51 | -:--.-- | 3:11.36 | ||||||
| 2. | Joao Miguel Nunes | 92 | CLAC | 3:16.19 | 266 | 43.88 | 1:34.21 | -:--.-- | 3:16.19 | ||||||
| 3. | Joao Silva Franco | 93 | SCALAB | 3:16.68 | 264 | 46.07 | 1:36.63 | -:--.-- | 3:16.68 | ||||||
| 4. | Andre Carreira | 91 | JO | 3:29.79 | 218 | 46.36 | 1:39.29 | -:--.-- | 3:29.79 | ||||||
| 5. | Eduardo Jose Goncalves | 93 | SCALAB | 3:40.93 | 187 | 49.81 | 1:45.72 | -:--.-- | 3:40.93 | ||||||
| FF | Francisco Miguel Silva | 94 | BUZIOS | ||||||||||||
| FF | Goncalo Sousa Brites | 92 | CNTN | ||||||||||||
| FF | Diogo Manuel Inocencio | 92 | CLAC | ||||||||||||
| FF | Andre Filipe Mendes | 92 | CNAB | ||||||||||||
| FF | Renato Miguel Oliveira | 91 | JO | ||||||||||||
| FF | Diogo Lima Nicolau | 93 | SCALAB | ||||||||||||
| FF | Nuno Ricardo Nogueira | 94 | SFGP | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Nº 4 26-11-2006 | 200m Bruços Femin. | 12 - 14 anos Sem mínimo |
| FINA 2004 |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | 50m | 100m | 150m | 200m | ||||||||
| 1. | Ines Maria Ribeiro | 94 | CLAC | 3:13.58 | 381 | 44.36 | 1:33.58 | -:--.-- | 3:13.58 | ||||||
| 2. | Alexandra Nunes Borges | 93 | JO | 3:28.04 | 307 | 47.37 | 1:40.96 | -:--.-- | 3:28.04 | ||||||
| 3. | Susana Silva Franco | 95 | SCALAB | 3:38.75 | 264 | 47.80 | 1:43.46 | -:--.-- | 3:38.75 | ||||||
| 4. | Catarina Rodrigues Dias | 94 | JO | 3:58.80 | 203 | 52.26 | 1:54.10 | -:--.-- | 3:58.80 | ||||||
| FF | Joana Rita Ferreira | 93 | BUZIOS | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Nº 5 26-11-2006 | 4 x 100m Livres Masc. | Absoluto Mínimo 5:05.00 |
| FINA 2004 |
| Sigla | Tempo | Pts. | |||||||||
| 1. | Torres Novas 1 | CNTN | 3:52.72 | 551 | |||||||
| Joao Filipe Miguel Andre Jorge Vieira | 91 87 | 33.18 | 1:02.18 | Fabio Andre Ferreira Diogo Miguel Brito | 86 87 |
| 2. | SCALABIS | SCALAB | 4:25.50 | 371 |
| Joao Pedro Vidigueira Joao Antonio Reis | 92 89 | 29.79 | 1:03.58 | Rafael Pires Caetano Andre Ferreira Pardal | 92 89 |
| 3. | Juventude Ouriense 1 | JO | 5:23.76 | FTL | 205 |
| Tiago Alexandre Dias Pedro Miguel Dias | 93 93 | 36.64 | 1:16.53 | Miguel Rodrigues Dias Andre Carreira | 91 91 |
| FF | Búzios- Coruche 1 | BUZIOS |
| << TOP >> |
| Nº 6 26-11-2006 | 4 x 100m Livres Femin. | Absoluto Mínimo 6:08.00 |
| FINA 2004 |
| Sigla | Tempo | Pts. | |||||||||
| 1. | Juventude Ouriense 1 | JO | 4:52.70 | 404 | |||||||
| Martina Ruas Pereira Alexandra Nunes Borges | 86 93 | 32.82 | 1:09.36 | Ana Carolina Goncalves Telma Ruas Pereira | 90 91 |
| 2. | CLAC Entroncamento 1 | CLAC | 5:00.46 | 373 |
| Julieta Maria Carmona Margarida Freitas Ramos | 87 92 | 33.68 | 1:11.52 | Ines Maria Ribeiro Ana Carolina Amarante | 94 89 |
| 3. | SCALABIS | SCALAB | 5:07.88 | 347 |
| Andreia Sofia Carreira Beatriz Ferreira Santos | 91 93 | 32.08 | 1:07.73 | Susana Silva Franco Catarina Duarte Leitao | 95 92 |
| FF | Torres Novas 2 | CNTN |
| << TOP >> |
| Nº 7 26-11-2006 | 1500m Livres Masc. | 17 anos e mais Sem mínimo |
| FINA 2004 |
| Ano | Sigla | Tempo | Pts. | ||||||||
| 1. | Nuno Jose Vicente | 78 | CNTN | 17:15.44 | 598 | ||||||
| 50m: 100m: 150m: 200m: 250m: 300m: 350m: 400m: | 31.79 1:06.31 -:--.-- 2:16.38 -:--.-- -:--.-- -:--.-- 4:36.97 | 31.79 34.52 | 450m: 500m: 550m: 600m: 650m: 700m: 750m: 800m: | -:--.-- -:--.-- -:--.-- -:--.-- -:--.-- -:--.-- -:--.-- 9:16.09 | 850m: 900m: 950m: 1000m: 1050m: 1100m: 1150m: 1200m: | -:--.-- -:--.-- -:--.-- -:--.-- -:--.-- -:--.-- -:--.-- -:--.-- | 1250m: 1300m: 1350m: 1400m: 1450m: 1500m: | -:--.-- -:--.-- -:--.-- -:--.-- -:--.-- 17:15.44 |
| 2. | Miguel Constantino Oliveira | 90 | CNRM | 17:30.09 | 573 |
| 50m: 100m: 150m: 200m: 250m: 300m: 350m: 400m: | 32.06 1:06.58 -:--.-- 2:16.74 -:--.-- -:--.-- -:--.-- 4:37.06 | 32.06 34.52 | 450m: 500m: 550m: 600m: 650m: 700m: 750m: 800m: | -:--.-- -:--.-- -:--.-- -:--.-- -:--.-- -:--.-- -:--.-- -:--.-- | 850m: 900m: 950m: 1000m: 1050m: 1100m: 1150m: 1200m: | -:--.-- -:--.-- -:--.-- -:--.-- -:--.-- -:--.-- -:--.-- -:--.-- | 1250m: 1300m: 1350m: 1400m: 1450m: 1500m: | -:--.-- -:--.-- -:--.-- -:--.-- -:--.-- 17:30.09 |
| 3. | Goncalo Gil Pereira | 89 | CNLA | 17:47.50 | 546 |
| 50m: 100m: 150m: 200m: 250m: 300m: 350m: 400m: | 31.56 1:06.46 -:--.-- 2:17.66 -:--.-- -:--.-- -:--.-- 4:39.90 | 31.56 34.90 | 450m: 500m: 550m: 600m: 650m: 700m: 750m: 800m: | -:--.-- -:--.-- -:--.-- -:--.-- -:--.-- -:--.-- -:--.-- 9:24.91 | 850m: 900m: 950m: 1000m: 1050m: 1100m: 1150m: 1200m: | -:--.-- -:--.-- -:--.-- -:--.-- -:--.-- -:--.-- -:--.-- -:--.-- | 1250m: 1300m: 1350m: 1400m: 1450m: 1500m: | -:--.-- -:--.-- -:--.-- -:--.-- -:--.-- 17:47.50 |